傑生6月營收1.32億元年減0.52% 1—6月達8.80億元
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 14:20
傑生(4570-TE)2024年 6月營收資料(單位:千元)
項目 | 6月營收 | 1—6月營收 |
本年度 | 132,253 | 880,130 |
去年同期 | 132,944 | 926,095 |
增減金額 | -691 | -45,965 |
增減(%) | -0.52 | -4.96 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 14:20
傑生(4570-TE)2024年 6月營收資料(單位:千元)
項目 | 6月營收 | 1—6月營收 |
本年度 | 132,253 | 880,130 |
去年同期 | 132,944 | 926,095 |
增減金額 | -691 | -45,965 |
增減(%) | -0.52 | -4.96 |
上一篇
下一篇