《港滬深通》港股總市值34萬億元,滬深72.4萬億人民幣
經濟通新聞 2024-05-29 08:00
《經濟通通訊社29日專訊》根據香港交易所(00388-HK)資料顯示,截至上個交易日(28日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2286 | 323 | 1696 | 44 | 2847 | 41 |
(家) | ||||||
H股總數 | 325 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市非H股內 | 1052 | 60 | - | - | - | - |
地企業(隻) | ||||||
上市證券 | 13320 | 323 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 339696 | 473 | 431515 | 910 | 291275 | 494 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 411542 | 677 | 245946 | 493 |
(億元) | ||||||
平均PE | 11.87 | 25.72 | 12.54 | 6.97 | 21.47 | 7.16 |
(倍) | ||||||
成交 | 97792 | 538090 | 420917 | |||
百萬元 |
- 遊學是年輕人的專利? 壯世代遊學團正夯!
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇