富隆2月營收0.01億元年減52.69% 1—2月達0.01億元
鉅亨網新聞中心 2024-03-05 14:38
富隆(000511)2024年 2月營收資料(單位:千元)
項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
本年度 | 1,291 | 1,449 |
去年同期 | 2,729 | 6,470 |
增減金額 | -1,438 | -5,021 |
增減(%) | -52.69 | -77.6 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2024-03-05 14:38
富隆(000511)2024年 2月營收資料(單位:千元)
項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
本年度 | 1,291 | 1,449 |
去年同期 | 2,729 | 6,470 |
增減金額 | -1,438 | -5,021 |
增減(%) | -52.69 | -77.6 |
上一篇
下一篇