《港滬深通》港股總市值32.7萬億元,滬深75萬億人民幣
經濟通新聞 2023-09-13 08:00
《經濟通通訊社13日專訊》根據香港交易所(00388)資料顯示,截至上個交易日(12日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2268 | 330 | 1682 | 44 | 2816 | 41 |
(家) | ||||||
H股總數 | 307 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
紅籌股 | 171 | 5 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市證券 | 13717 | 330 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 326015 | 565 | 422885 | 829 | 325837 | 514 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 397092 | 650 | 267507 | 512 |
(億元) | ||||||
平均PE | 10.78 | 23.17 | 11.56 | 4.85 | 22.98 | 8.79 |
(倍) | ||||||
成交 | 84185 | 584182 | 427278 | |||
百萬元 |
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇