盤後速報 - 土銀富邦R1(01001T)次交易(27)日除息0.4元,參考價15.0元
鉅亨網新聞中心 2023-04-26 17:05
土銀富邦R1(01001T-TW)次交易(27)日將進行除息交易,其中每股配發現金股利0.4元。
首日參考價為15.0元,相較今日收盤價15.40元,息值合計為0.4元,股息殖利率2.6%。
歷史股利發放
除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 (元/股) | 現金殖利率 | 股票股利 (元/百股) |
---|---|---|---|---|
2023/04/27 | 15.40 | 0.39998 | 2.6% | 0.0 |
2022/05/03 | 18.09 | 0.48051 | 2.66% | 0.0 |
2021/05/03 | 18.88 | 0.38935 | 2.06% | 0.0 |
2020/04/24 | 16.6 | 0.36747 | 2.21% | 0.0 |
2019/04/26 | 15.4 | 0.397677 | 2.58% | 0.0 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
上一篇
下一篇