寶德3月營收0.23億元年減64.1% 1—3月達0.80億元
鉅亨網新聞中心 2023-04-14 12:41
寶德(3349-TE)2023年 3月營收資料(單位:千元)
項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
本年度 | 22,759 | 79,781 |
去年同期 | 63,403 | 173,481 |
增減金額 | -40,644 | -93,700 |
增減(%) | -64.1 | -54.01 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2023-04-14 12:41
寶德(3349-TE)2023年 3月營收資料(單位:千元)
項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
本年度 | 22,759 | 79,781 |
去年同期 | 63,403 | 173,481 |
增減金額 | -40,644 | -93,700 |
增減(%) | -64.1 | -54.01 |
上一篇
下一篇