《港滬深通》港股總市值37.9萬億元,滬深79.1萬億人民幣
經濟通新聞 2023-02-17 08:00
《經濟通通訊社17日專訊》根據香港交易所(00388)資料顯示,截至上個交易日(16日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2262 | 339 | 1670 | 44 | 2742 | 42 |
(家) | ||||||
H股總數 | 303 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
紅籌股 | 171 | 5 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市證券 | 15717 | 340 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 377828 | 926 | 429714 | 940 | 360298 | 546 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 394296 | 759 | 295068 | 543 |
(億元) | ||||||
平均PE | 10.93 | 13.61 | 12.37 | 5.65 | 26.19 | 8.63 |
(倍) | ||||||
成交 | 123032 | 527887 | 581168 | |||
百萬元 |
- 投資孩子「這件事」 讓未來更具有競爭優勢
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇