《港滬深通》港股總市值29﹒1萬億元,滬深72﹒5萬億人民幣
經濟通新聞 2022-11-07 08:00
《經濟通通訊社7日專訊》根據香港交易所(00388)資料顯示,截至上個交易日(4日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2239 | 342 | 1664 | 44 | 2709 | 42 |
(家) | ||||||
H股總數 | 294 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
紅籌股 | 169 | 5 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市證券 | 16010 | 343 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 290086 | 796 | 395377 | 994 | 327974 | 514 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 360967 | 786 | 265395 | 512 |
(億元) | ||||||
平均PE | 8﹒30 | 11﹒73 | 11﹒40 | 5﹒63 | 23﹒96 | 7﹒62 |
(倍) | ||||||
成交 | 188798 | 660344 | 623774 | |||
百萬元 |
- 最新遺產稅怎麼算?傳承必知重點有哪些?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇