《港滬深通》港股總市值26﹒8萬億元,滬深68﹒3萬億人民幣
經濟通新聞 2022-10-31 08:01
《經濟通通訊社31日專訊》根據香港交易所(00388)資料顯示,截至上個交易日(28日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2242 | 342 | 1664 | 44 | 2703 | 42 |
(家) | ||||||
H股總數 | 294 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
紅籌股 | 169 | 5 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市證券 | 16147 | 343 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 266843 | 781 | 376566 | 962 | 304650 | 497 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 343780 | 760 | 246779 | 494 |
(億元) | ||||||
平均PE | 7﹒63 | 11﹒50 | 10﹒87 | 5﹒49 | 22﹒26 | 7﹒39 |
(倍) | ||||||
成交 | 124735 | 548017 | 525622 | |||
百萬元 |
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇