經濟通新聞
今天截至上午收市主板之證券賣空成交量(2)
=====================
成交量
| 代號 | 股票名稱 | 股數 | 金額 |
| 1668 | 華南城 | 18,000 | 7,790 |
| 1675 | 亞信科技 | 39,200 | 433,136 |
| 1686 | 新意網集團 | 8,000 | 32,600 |
| 1691 | JS環球生活 | 229,000 | 1,622,910 |
| 1696 | 復銳醫療科技 | 42,000 | 244,736 |
| 1729 | 匯聚科技 | 152,000 | 207,680 |
| 1733 | 易大宗 | 930,000 | 1,216,120 |
| 1755 | 新城悅服務 | 28,000 | 129,940 |
| 1765 | 希望教育 | 206,000 | 111,660 |
| 1766 | 中國中車 | 17,000 | 42,230 |
| 1772 | 贛鋒鋰業 | 383,400 | 20,544,900 |
| 1773 | 天立國際控股 | 151,000 | 218,630 |
| 1776 | 廣發証券 | 152,000 | 1,319,982 |
| 1787 | 山東黃金 | 306,500 | 3,770,480 |
| 1788 | 國泰君安國際 | 17,000 | 10,090 |
| 1789 | 愛康醫療 | 314,000 | 2,491,380 |
| 1797 | 新東方在綫 | 300,500 | 9,231,150 |
| 1798 | 大唐新能源 | 3,834,000 | 7,567,410 |
| 1799 | 新特能源 | 227,600 | 3,899,272 |
| 1800 | 中國交通建設 | 70,000 | 226,810 |
| 1801 | 信達生物 | 854,000 | 22,262,425 |
| 1809 | 浦林成山 | 500 | 3,440 |
| 1810 | 小米集團-W | 11,012,800 | 94,272,070 |
| 1811 | 中廣核新能源 | 144,000 | 326,860 |
| 1812 | 晨鳴紙業 | 29,500 | 65,040 |
| 1813 | 合景泰富集團 | 276,500 | 253,470 |
| 1816 | 中廣核電力 | 1,448,000 | 2,504,970 |
| 1818 | 招金礦業 | 1,053,000 | 6,364,095 |
| 1821 | ESR | 465,200 | 8,351,300 |
| 1830 | 完美醫療 | 163,000 | 459,530 |
| 1833 | 平安好醫生 | 569,300 | 7,819,386 |
| 1836 | 九興控股 | 500 | 3,815 |
| 1848 | 中國飛機租賃 | 500 | 1,990 |
| 1860 | 匯量科技 | 1,000 | 4,120 |
| 1866 | 中國心連心化肥 | 7,000 | 26,880 |
| 1873 | 維亞生物 | 296,500 | 400,430 |
| 1876 | 百威亞太 | 768,000 | 14,508,062 |
| 1877 | 君實生物 | 102,800 | 2,470,260 |
| 1882 | 海天國際 | 844,000 | 13,080,300 |
| 1883 | 中信國際電訊 | 225,000 | 532,960 |
| 1888 | 建滔積層板 | 306,000 | 2,189,045 |
| 1890 | 中國科培 | 16,000 | 29,260 |
| 1896 | 貓眼娛樂 | 90,200 | 423,198 |
| 1898 | 中煤能源 | 2,560,000 | 17,166,680 |
| 1907 | 中國旭陽集團 | 92,000 | 273,450 |
| 1908 | 建發國際集團 | 159,000 | 3,068,940 |
| 1910 | 新秀麗 | 87,300 | 1,507,284 |
| 1911 | 華興資本控股 | 57,000 | 367,394 |
| 1913 | 普拉達 | 38,300 | 1,337,865 |
| 1919 | 中遠海控 | 1,967,500 | 17,850,820 |
| 1928 | 金沙中國有限公司 | 4,248,000 | 67,191,208 |
| 1929 | 周大福 | 607,600 | 8,528,228 |
| 1951 | 錦欣生殖 | 2,131,500 | 8,731,590 |
| 1952 | 雲頂新耀-B | 1,500 | 10,710 |
| 1958 | 北京汽車 | 30,000 | 53,025 |
| 1963 | 重慶銀行 | 37,500 | 139,950 |
| 1966 | 中駿集團控股 | 119,000 | 55,560 |
| 1972 | 太古地產 | 14,400 | 239,112 |
| 1981 | 華夏視聽教育 | 1,000 | 1,100 |
| 1988 | 民生銀行 | 1,431,000 | 3,281,185 |
| 1992 | 復星旅遊文化 | 122,800 | 884,258 |
| 1995 | 旭輝永升服務 | 430,000 | 995,420 |
| 1996 | 弘陽地產 | 768,000 | 576,460 |
| 1997 | 九龍倉置業 | 148,000 | 5,465,150 |
| 1999 | 敏華控股 | 167,600 | 842,788 |
| 2001 | 新高教集團 | 100,000 | 195,550 |
| 2005 | 石四藥集團 | 74,000 | 253,020 |
| 2007 | 碧桂園 | 7,539,000 | 10,441,570 |
| 2013 | 微盟集團 | 834,000 | 2,047,060 |
| 2015 | 理想汽車-W | 2,542,300 | 190,675,365 |
| 2018 | 瑞聲科技 | 542,000 | 6,187,650 |
| 2019 | 德信中國 | 226,000 | 268,260 |
| 2020 | 安踏體育 | 1,275,400 | 100,935,440 |
| 2038 | 富智康集團 | 46,000 | 34,220 |
| 2039 | 中集集團 | 46,400 | 252,259 |
| 2057 | 中通快遞-SW | 20,700 | 3,632,010 |
| 2096 | 先聲藥業 | 895,000 | 7,424,840 |
| 2098 | 卓爾智聯 | 12,000 | 4,860 |
| 2099 | 中國黃金國際 | 5,800 | 101,952 |
| 2121 | 創新奇智 | 2,100 | 39,194 |
| 2126 | 藥明巨諾-B | 88,000 | 281,145 |
| 2128 | 中國聯塑 | 564,000 | 3,867,810 |
| 2138 | 醫思健康 | 29,000 | 121,120 |
| 2142 | 和鉑醫藥-B | 23,000 | 31,070 |
| 2150 | 奈雪的茶 | 92,500 | 464,310 |
| 2155 | 森松國際 | 6,000 | 47,320 |
| 2156 | 建發物業 | 54,000 | 200,550 |
| 2158 | 醫渡科技 | 67,300 | 290,273 |
| 2160 | 心通醫療-B | 356,000 | 876,260 |
| 2162 | 康諾亞-B | 26,000 | 927,225 |
| 2171 | 科濟藥業-B | 31,500 | 360,470 |
| 2186 | 綠葉製藥 | 534,500 | 1,135,395 |
| 2191 | 順豐房託 | 78,000 | 214,140 |
| 2192 | 醫脈通 | 60,000 | 426,815 |
| 2196 | 復星醫藥 | 94,000 | 1,789,720 |
| 2197 | 三葉草生物-B | 2,000 | 3,755 |
| 2202 | 萬科企業 | 589,900 | 8,013,882 |
| 2208 | 金風科技 | 438,000 | 3,830,350 |
| 2217 | 譚仔國際 | 21,000 | 41,850 |
| 2219 | 朝聚眼科 | 4,500 | 16,200 |
| 2233 | 西部水泥 | 126,000 | 102,060 |
| 2238 | 廣汽集團 | 94,000 | 512,860 |
| 2252 | 微創機器人-B | 8,000 | 176,350 |
| 2255 | 海昌海洋公園 | 454,000 | 3,133,100 |
| 2257 | 聖諾醫藥-B | 4,050 | 262,415 |
| 2269 | 藥明生物 | 4,407,500 | 223,212,850 |
| 2273 | 固生堂 | 232,000 | 7,244,585 |
| 2279 | 雍禾醫療 | 62,500 | 455,805 |
| 2282 | 美高梅中國 | 478,800 | 1,842,384 |
| 2285 | 泉峰控股 | 7,700 | 225,375 |
| 2313 | 申洲國際 | 264,200 | 16,099,715 |
| 2314 | 理文造紙 | 173,000 | 437,150 |
| 2318 | 中國平安 | 3,811,500 | 143,331,125 |
| 2319 | 蒙牛乳業 | 319,000 | 9,530,050 |
| 2328 | 中國財險 | 794,000 | 6,621,720 |
| 2331 | 李寧 | 4,265,000 | 225,699,000 |
| 2333 | 長城汽車 | 2,045,000 | 14,849,650 |
| 2338 | 濰柴動力 | 44,000 | 322,630 |
| 2342 | 京信通信 | 48,000 | 57,680 |
| 2343 | 太平洋航運 | 5,312,000 | 11,646,810 |
| 2357 | 中航科工 | 1,328,000 | 4,294,770 |
| 2359 | 藥明康德 | 404,800 | 28,100,200 |
| 2362 | 金川國際 | 23,000 | 15,640 |
| 2378 | 保誠 | 3,300 | 252,522 |
| 2380 | 中國電力 | 1,545,000 | 4,739,520 |
| 2382 | 舜宇光學科技 | 398,100 | 28,282,940 |
| 2386 | 中石化煉化工程 | 132,000 | 398,560 |
| 2388 | 中銀香港 | 194,000 | 5,010,025 |
| 2400 | 心動公司 | 191,200 | 2,939,708 |
| 2500 | 啓明醫療-B | 17,000 | 162,160 |
| 2518 | 汽車之家-S | 1,400 | 81,435 |
| 2552 | 華領醫藥-B | 225,000 | 519,335 |
| 2588 | 中銀航空租賃 | 22,500 | 1,186,320 |
| 2600 | 中國鋁業 | 2,744,000 | 6,980,540 |
| 2601 | 中國太保 | 291,400 | 4,154,764 |
| 2607 | 上海醫藥 | 123,300 | 1,364,214 |
| 2611 | 國泰君安 | 76,800 | 655,690 |
| 2616 | 基石藥業-B | 59,000 | 209,815 |
| 2618 | 京東物流 | 126,700 | 1,553,794 |
| 2628 | 中國人壽 | 1,444,000 | 14,132,320 |
| 2638 | 港燈-SS | 211,500 | 1,039,605 |
| 2666 | 環球醫療 | 331,000 | 1,272,440 |
| 2669 | 中海物業 | 115,000 | 737,300 |
| 2678 | 天虹紡織 | 14,000 | 81,055 |
| 2686 | 亞美能源 | 46,000 | 61,750 |
| 2688 | 新奧能源 | 89,200 | 8,678,455 |
| 2689 | 玖龍紙業 | 42,000 | 193,600 |
| 2696 | 復宏漢霖 | 3,400 | 42,056 |
| 2727 | 上海電氣 | 322,000 | 516,160 |
| 2768 | 佳源國際控股 | 434,000 | 69,406 |
| 2777 | 富力地產 | 259,200 | 321,516 |
| 2778 | 冠君產業信託 | 16,000 | 42,660 |
| 2799 | 中國華融 | 814,000 | 196,097 |
| 2800 | 盈富基金 | 118,737,500 | 2,028,390,275 |
| 2806 | GX中國消費 | 5,150 | 236,099 |
| 2809 | GX中國潔能 | 600 | 73,312 |
| 2820 | GX中國生科 | 2,000 | 118,971 |
| 2822 | 南方A50 | 614,600 | 7,977,942 |
| 2823 | 安碩A50 | 353,900 | 4,780,837 |
| 2826 | GX中國雲算 | 2,000 | 86,000 |
| 2828 | 恒生中國企業 | 25,198,600 | 1,418,303,472 |
| 2840 | SPDR金ETF | 785 | 947,402 |
| 2845 | GX中國電車 | 1,900 | 227,842 |
| 2866 | 中遠海發 | 9,000 | 9,000 |
| 2869 | 綠城服務 | 246,000 | 1,073,620 |
| 2877 | 神威藥業 | 5,000 | 24,600 |
| 2883 | 中海油田服務 | 92,000 | 714,320 |
| 2888 | 渣打集團 | 3,850 | 183,602 |
| 2899 | 紫金礦業 | 1,716,000 | 13,121,420 |
| 3032 | 恒生科技ETF | 912,200 | 2,841,014 |
| 3033 | 南方恒生科技 | 94,174,800 | 290,915,152 |
| 3060 | F中金碳期貨 | 200 | 11,800 |
| 3067 | 安碩恒生科技 | 2,989,300 | 19,578,989 |
| 3069 | 華夏恒生生科 | 5,800 | 60,312 |
| 3070 | 平安香港高息股 | 100 | 2,192 |
| 3087 | XTR富時越南 | 1,120 | 242,355 |
| 3088 | 華夏恒生科技 | 720,200 | 2,856,775 |
| 3115 | 安碩恒生指數 | 100 | 6,090 |
| 3117 | GX中國遊戲娛樂 | 5,000 | 126,500 |
| 3134 | 南方太陽能 | 2,900 | 26,535 |
| 3141 | 華夏亞投債 | 2,200 | 29,524 |
| 3147 | 南方中創業板 | 37,000 | 344,143 |
| 3151 | PP科創50 | 15,400 | 102,129 |
| 3167 | 工銀南方中國 | 2,000 | 101,080 |
| 3174 | 南方醫療健康 | 100 | 263 |
| 3175 | F三星原油期 | 32,800 | 225,421 |
| 3188 | 華夏滬深三百 | 131,200 | 5,600,692 |
| 3191 | GX中國半導 | 350 | 13,316 |
| 3301 | 融信中國 | 1,500 | 742 |
| 3306 | 江南布衣 | 116,000 | 801,855 |
| 3309 | 希瑪眼科 | 4,000 | 13,840 |
| 3311 | 中國建築國際 | 120,000 | 856,460 |
| 3316 | 濱江服務 | 2,000 | 33,120 |
| 3319 | 雅生活服務 | 396,500 | 2,086,677 |
| 3320 | 華潤醫藥 | 165,500 | 927,910 |
| 3323 | 中國建材 | 546,000 | 3,072,000 |
| 3328 | 交通銀行 | 821,000 | 3,348,970 |
| 3331 | 維達國際 | 92,000 | 1,563,840 |
| 3339 | 中國龍工 | 921,000 | 994,740 |
| 3347 | 泰格醫藥 | 62,200 | 3,544,650 |
| 3360 | 遠東宏信 | 105,000 | 549,230 |
| 3377 | 遠洋集團 | 1,975,000 | 1,478,605 |
| 3383 | 雅居樂集團 | 274,000 | 489,980 |
| 3393 | 威勝控股 | 86,000 | 192,260 |
| 3396 | 聯想控股 | 7,200 | 50,682 |
| 3600 | 現代牙科 | 44,000 | 81,450 |
| 3606 | 福耀玻璃 | 151,600 | 4,774,200 |
| 3613 | 同仁堂國藥 | 109,000 | 984,220 |
| 3618 | 重慶農村商業銀行 | 44,000 | 113,410 |
| 3633 | 中裕能源 | 13,000 | 71,560 |
| 3669 | 永達汽車 | 119,000 | 540,415 |
| 3690 | 美團-W | 2,883,200 | 418,310,590 |
| 3692 | 翰森製藥 | 1,052,000 | 13,293,400 |
| 3709 | 贏家時尚 | 1,000 | 9,870 |
| 3738 | 阜博集團 | 406,000 | 716,900 |
| 3759 | 康龍化成 | 49,000 | 1,726,710 |
| 3799 | 達利食品 | 50,000 | 167,890 |
| 3800 | 協鑫科技 | 17,599,000 | 40,202,630 |
| 3808 | 中國重汽 | 1,000,500 | 7,180,565 |
| 3813 | 寶勝國際 | 10,000 | 4,050 |
| 3818 | 中國動向 | 318,000 | 85,930 |
| 3868 | 信義能源 | 742,000 | 1,571,260 |
| 3877 | 中國船舶租賃 | 34,000 | 37,740 |
| 3888 | 金山軟件 | 351,000 | 6,527,916 |
| 3898 | 時代電氣 | 230,200 | 7,428,525 |
| 3899 | 中集安瑞科 | 124,000 | 985,720 |
| 3900 | 綠城中國 | 736,000 | 10,331,690 |
| 3908 | 中金公司 | 549,200 | 6,288,272 |
| 3913 | 合景悠活 | 307,000 | 309,620 |
| 3918 | 金界控股 | 46,000 | 187,100 |
| 3933 | 聯邦制藥 | 4,000 | 13,500 |
| 3948 | 伊泰煤炭 | 4,300 | 45,974 |
| 3958 | 東方證券 | 5,200 | 16,380 |
| 3968 | 招商銀行 | 1,770,500 | 55,307,150 |
| 3969 | 中國通號 | 2,000 | 4,620 |
| 3988 | 中國銀行 | 22,468,000 | 57,741,020 |
| 3990 | 美的置業 | 42,600 | 299,274 |
| 3993 | 洛陽鉬業 | 924,000 | 2,537,010 |
| 3996 | 中國能源建設 | 322,000 | 273,700 |
| 3998 | 波司登 | 888,000 | 3,659,520 |
| 6030 | 中信証券 | 218,000 | 2,857,240 |
| 6049 | 保利物業 | 58,600 | 2,241,660 |
| 6055 | 中煙香港 | 9,000 | 72,910 |
| 6060 | 眾安在綫 | 275,600 | 4,678,062 |
| 6066 | 中信建投証券 | 66,000 | 407,780 |
| 6069 | 盛業 | 129,500 | 661,815 |
| 6078 | 海吉亞醫療 | 572,400 | 26,043,110 |
| 6088 | FIT | HON | 12,000 |
| TENG | |||
| 6098 | 碧桂園服務 | 1,876,000 | 17,733,310 |
| 6099 | 招商證券 | 23,800 | 168,544 |
| 6100 | 同道獵聘 | 4,800 | 33,732 |
| 6110 | 滔搏 | 248,000 | 1,298,220 |
| 6127 | 昭衍新藥 | 30,600 | 838,525 |
| 6160 | 百濟神州 | 124,200 | 11,989,380 |
| 6169 | 宇華教育 | 1,084,000 | 840,600 |
| 6178 | 光大證券 | 62,200 | 276,230 |
| 6185 | 康希諾生物 | 143,800 | 6,807,040 |
| 6186 | 中國飛鶴 | 3,924,000 | 19,550,810 |
| 6198 | 青島港 | 77,000 | 259,260 |
| 6600 | 賽生藥業 | 4,000 | 25,165 |
| 6606 | 諾輝健康-B | 95,500 | 1,420,540 |
| 6616 | 環球新材國際 | 6,000 | 23,200 |
| 6618 | 京東健康 | 317,150 | 13,448,570 |
| 6639 | 瑞爾集團 | 73,500 | 520,860 |
| 6655 | 華新水泥 | 2,300 | 17,424 |
| 6690 | 海爾智家 | 921,400 | 22,016,100 |
| 6699 | 時代天使 | 113,000 | 8,903,070 |
| 6806 | 申萬宏源 | 7,200 | 9,616 |
| 6808 | 高鑫零售 | 80,500 | 129,140 |
| 6818 | 中國光大銀行 | 77,000 | 164,010 |
| 6821 | 凱萊英 | 2,200 | 198,450 |
| 6823 | 香港電訊-SS | 112,000 | 998,740 |
| 6826 | 昊海生物科技 | 13,800 | 315,120 |
| 6837 | 海通證券 | 290,000 | 1,182,636 |
| 6855 | 亞盛醫藥-B | 76,200 | 1,011,116 |
| 6862 | 海底撈 | 1,077,000 | 14,349,200 |
| 6865 | 福萊特玻璃 | 1,052,000 | 19,069,040 |
| 6869 | 長飛光纖光纜 | 45,000 | 741,860 |
| 6881 | 中國銀河 | 250,500 | 824,725 |
| 6886 | HTSC | 259,000 | 2,319,852 |
| 6968 | 港龍中國地產 | 12,000 | 24,700 |
| 6969 | 思摩爾國際 | 1,656,000 | 14,655,550 |
| 6978 | 永泰生物-B | 125,000 | 510,580 |
| 6988 | 樂享集團 | 135,000 | 170,540 |
| 6989 | 卓越商企服務 | 65,000 | 168,030 |
| 6993 | 藍月亮集團 | 96,500 | 468,700 |
| 6996 | 德琪醫藥-B | 1,500 | 4,695 |
| 7200 | FL二南方恒指 | 23,017,900 | 74,907,234 |
| 7226 | XL二南方恒科 | 40,839,500 | 150,189,933 |
| 7230 | FL二GX國指 | 8,000 | 14,672 |
| 7231 | FL二GX恒指 | 326,800 | 1,116,392 |
| 7233 | XL二南方滬深三 | 11,600 | 57,870 |
| 7234 | XL二博時中創業 | 500 | 3,565 |
| 7261 | FL二華夏納一百 | 62,400 | 714,983 |
| 7266 | FL二南方納指 | 16,000 | 144,210 |
| 7288 | FL二南方國指 | 288,000 | 543,443 |
| 7299 | FL二南方黃金 | 120,600 | 727,709 |
| 7300 | FI南方恒指 | 522,100 | 3,463,313 |
| 7333 | XI南方滬深三百 | 27,600 | 206,225 |
上一篇
下一篇