《港股通》藥明生物為港股通(滬)十大成交活躍股榜首
經濟通新聞 2022-09-15 17:46
《經濟通通訊社15日專訊》港交所(00388)公布,今日「港股通(滬)」額度餘額401﹒93億元(人民幣.下同),買盤超賣盤,流入18﹒07億元,佔每日額度4﹒3%,「港股通(深)」額度餘額406﹒24億元,買盤超賣盤,流入13﹒76億元,佔每日額度3﹒28%。
「港股通(滬)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 | 編號 | 買入金額 | 賣出金額 | 淨買入+╱淨賣出- |
(百萬港元) | (百萬港元) | (百萬港元) | ||
藥明生物 | (02269) | 744﹒90 | 219﹒39 | 525﹒51 |
中國海洋石油 | (00883) | 491﹒00 | 261﹒38 | 229﹒62 |
騰訊控股 | (00700) | 312﹒15 | 203﹒24 | 108﹒91 |
美團-W | (03690) | 196﹒76 | 77﹒22 | 119﹒54 |
吉利汽車 | (00175) | 32﹒51 | 196﹒42 | -163﹒91 |
中國神華 | (01088) | 63﹒59 | 127﹒41 | -63﹒82 |
協鑫科技 | (03800) | 55﹒16 | 125﹒09 | -69﹒93 |
兗礦能源 | (01171) | 119﹒82 | 49﹒58 | 70﹒24 |
碧桂園 | (02007) | 79﹒26 | 70﹒53 | 8﹒73 |
綠城中國 | (03900) | 47﹒36 | 91﹒22 | -43﹒86 |
「港股通(深)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 | 編號 | 買入金額 | 賣出金額 | 淨買入+╱淨賣出- |
(百萬港元) | (百萬港元) | (百萬港元) | ||
新東方在綫 | (01797) | 394﹒05 | 333﹒29 | 60﹒76 |
中國海洋石油 | (00883) | 345﹒13 | 334﹒67 | 10﹒46 |
比亞迪股份 | (01211) | 242﹒49 | 172﹒36 | 70﹒13 |
藥明生物 | (02269) | 282﹒86 | 131﹒98 | 150﹒88 |
中國海外發展 | (00688) | 332﹒80 | 73﹒08 | 259﹒72 |
騰訊控股 | (00700) | 267﹒95 | 105﹒96 | 161﹒99 |
中國移動 | (00941) | 111﹒55 | 225﹒15 | -113﹒60 |
綠城中國 | (03900) | 220﹒34 | 31﹒07 | 189﹒27 |
協鑫科技 | (03800) | 54﹒36 | 195﹒15 | -140﹒79 |
美團-W | (03690) | 117﹒56 | 88﹒34 | 29﹒22 |
(以上數字取小數點後兩個位)
- 投資孩子「這件事」 讓未來更具有競爭優勢
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇