鉅亨台北資料中心
台北‧05月03日 交易日
◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2891 中信金 68215 902 3696 72813
2330 台積電 35701 34 -293 35442
00637L 元大滬深300正2 3665 2062 19500 25227
0050 元大台灣50 25963 -600 -877 24486
2454 聯發科 17611 423 284 18318
2887 台新金 18100 -10 -556 17534
00677U 富邦VIX 6360 0 10786 17146
2890 永豐金 14366 14 13 14393
2603 長榮 12809 1415 -151 14073
3231 緯創 13825 8 -252 13581
2885 元大金 13308 238 -67 13478
5880 合庫金 12306 -15 -634 11657
2834 臺企銀 11363 365 -82 11646
5876 上海商銀 11658 178 -250 11586
4906 正文 7527 342 534 8403
3017 奇鋐 -96 7579 621 8104
8039 台虹 6778 761 508 8047
2332 友訊 6283 0 571 6854
2892 第一金 -77 -15 6477 6385
2886 兆豐金 -349 3745 2847 6242
1402 遠東新 4384 3293 -1573 6104
2324 仁寶 5733 13 -7 5739
3037 欣興 30014 -17790 -6604 5620
0055 元大MSCI金融 0 0 4811 4811
2823 中壽 4586 -6 138 4718
1909 榮成 3216 0 1216 4432
2880 華南金 4957 -15 -539 4403
2882 國泰金 838 -63 3546 4320
2633 台灣高鐵 4355 68 -133 4290
1216 統一 4106 295 -213 4188
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2409 友達 -40734 -5245 -865 -46844
1507 永大 -21835 0 -34 -21869
00632R 元大台灣50反1 -17293 0 2828 -14465
2492 華新科 -10533 -659 -4 -11196
2337 旺宏 -9250 175 -2046 -11121
1605 華新 -9363 -7 -762 -10132
2883 開發金 -5806 -1673 -2489 -9968
00672L 元大S&P原油正2 -3560 0 -5671 -9231
1312 國喬 -9328 79 288 -8961
2327 國巨 -8314 -50 -487 -8851
3481 群創 -7522 24 -187 -7685
3049 和鑫 -8864 0 1534 -7330
2382 廣達 -6913 -29 -356 -7298
2301 光寶科 -7855 -19 599 -7275
1314 中石化 -6124 -51 -145 -6320
2014 中鴻 -5212 0 -963 -6175
3711 日月光投控 -6756 356 242 -6157
2448 晶電 -4976 -336 -510 -5822
2801 彰銀 -4701 -13 -421 -5135
020008 元大特股高息N 0 0 -4917 -4917
4915 致伸 -3288 -1526 -39 -4853
5264 鎧勝-KY -4618 0 -58 -4676
2027 大成鋼 -4658 -116 275 -4499
3189 景碩 -4129 -783 465 -4447
00783 富邦中証500 0 0 -4232 -4232
2371 大同 -4047 -3 7 -4043
2368 金像電 -2568 -838 -625 -4031
2383 台光電 -3305 -566 88 -3783
2888 新光金 -3640 -27 -107 -3774
2884 玉山金 -3886 871 -528 -3542
#動能指標上漲股
#法人看好股
上一篇
下一篇