連續上漲前十隻個股 (截止1.11)
鉅亨網新聞中心 2017-01-11 17:20
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(元) | 連漲天數 | 連漲幅(%) | 累計換手率(%) |
603986 | 兆易創新 | 0.00 | 20.00 | 665.18 | 128.11 |
600760 | *ST黑豹 | 22.31 | 20.00 | 140.95 | 6.07 |
300576 | 容大感光 | 45.99 | 16.00 | 458.14 | 70.57 |
603058 | 永吉股份 | 21.48 | 13.00 | 351.26 | 4.00 |
600178 | 東安動力 | 13.98 | 12.00 | 32.01 | 55.73 |
603886 | 元祖股份 | 34.50 | 10.00 | 239.59 | 107.23 |
002835 | 同為股份 | 41.91 | 10.00 | 239.65 | 1.28 |
002833 | 弘亞數控 | 34.34 | 10.00 | 239.68 | 0.56 |
600546 | *ST山煤 | 4.36 | 9.00 | 8.71 | 4.23 |
300585 | 奧聯電子 | 30.45 | 9.00 | 208.84 | 0.38 |
- 最新遺產稅怎麼算?傳承必知重點有哪些?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇