台股

◆台灣集中市場三大法人近3日買賣超張數前30名

鉅亨網台北資料中心


◆買超 
代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 
         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 
2890 永豐金    18278   -2364   -1460   14454 
2885 元大金    9146    551   1259   10956 
3037 欣興     10587   -450    702   10838 
3045 台灣大    12791   -1226   -1110   10454 
2301 光寶科    7740   -206    113   7648 
2887 台新金    8330   -701   -1023   6605 
2892 第一金    5184    167   -543   4809 
2204 中華     2756   2129   -509   4376 
2454 聯發科    2784    386    552   3722 
2392 正崴     3227     7    66   3300 
2409 友達     1374   -1937   3837   3273 
2449 京元電    2190    26    788   3004 
6269 台郡      963   1941    74   2978 
3514 昱晶      705   1910    286   2901 
2357 華碩     3034   -138    -20   2876 
3545 旭曜     2415    395    -25   2785 
5871 F-中租    3815    722   -1760   2777 
2201 裕隆      308   2938   -489   2757 
3673 F-TPK      90   2570    -43   2616 
2489 瑞軒     1976    305    38   2319 
3443 創意      -52   1316    923   2187 
2888 新光金    2128    271   -250   2149 
2345 智邦      176   1890    -1   2065 
2313 華通     1577    24    407   2008 
6153 嘉聯益     281   1558    92   1931 
2474 可成      158   1669    -31   1796 
6239 力成     2387   -1020    391   1758 
2354 鴻準     -147   1583    286   1722 
3576 新日光     517   1047    79   1643 
1513 中興電     596    902    -1   1497 
 
◆賣超 
代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 
         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 
2883 開發金   -59104   10407    246  -48452 
2891 中信金   -41787   -1487    398  -42876 
2847 大眾銀   -33951   -747   -886  -35584 
2330 台積電   -19169   -2193   -1719  -23081 
2603 長榮    -19093   -810    570  -19333 
2881 富邦金   -20047    462    380  -19205 
6116 彩晶    -17222    -23     0  -17245 
2618 長榮航   -14946   1652   -1351  -14645 
2371 大同    -13485     0    -11  -13496 
0050 台灣50    -8547   -4299   1868  -10978 
2308 台達電   -11048    73    103  -10873 
1303 南亞     -4718   -6213    818  -10114 
2412 中華電   -11072   2574   -1248   -9746 
2317 鴻海    -13664   3890    352   -9422 
2311 日月光    -8491   -1485   1653   -8323 
2382 廣達     -9304    456    695   -8152 
3481 奇美電   -11239   1096   2028   -8115 
2002 中鋼     -7491   -415    467   -7440 
910322康師傅    -6789   -386    -2   -7177 
2347 聯強     -6468   -163   -361   -6992 
1402 遠東新    -6975     5    551   -6419 
2353 宏碁     -5972   -330    384   -5917 
2498 宏達電    -6111    123    85   -5903 
2323 中環      935   -6215    -4   -5284 
3041 揚智     -5528    378    71   -5079 
2337 旺宏     -5534    540    181   -4812 
2356 英業達    -4441   -244    23   -4662 
2458 義隆     1473   -6085    95   -4517 
1305 華夏     -144   -4290     0   -4434 
2886 兆豐金    -3780   -1006    444   -4342


文章標籤

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty