鉅亨網台北資料中心
◆當日淨買超 ◆當日淨賣超
代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日
(張) (張) (張) (張)
6147 頎邦 1248 7802 5371 中光電 -889 -1209
5346 力晶 336 -2209 6244 茂迪 -414 -1686
8069 元太 207 -1488 3452 益通 -293 -216
6008 凱基證 197 -19631 4728 雙美 -265 -882
3372 典範 191 177 5009 榮剛 -244 1475
3265 台星科 187 212 3211 順達 -232 -585
5905 南仁湖 177 2126 3508 位速 -199 -1519
4944 兆遠 150 526 5326 漢磊 -194 -699
6180 橘子 144 -372 4947 F-昂寶 -168 -291
6163 華電網 127 198 3260 威剛 -164 275
1815 富喬 107 -2458 5347 世界 -150 406
8096 擎亞 107 -1030 6261 久元 -149 135
3624 光頡 104 259 5466 泰林 -112 -278
6246 臺龍 83 377 3227 原相 -111 -145
8299 群聯 81 -376 6298 崴強 -99 178
6274 台燿 71 762 4966 F-譜瑞 -95 -298
3441 聯一光 68 -19 4506 崇友 -81 -504
6104 創惟 61 -29 4401 東隆興 -78 -135
4950 牧東 60 -718 3529 力旺 -77 -653
3264 欣銓 45 -254 8076 伍豐 -75 -224
3431 長天 38 -81 8406 F-金可 -74 -205
4127 天良 30 58 8942 森鉅 -74 -836
4207 環泰 30 -112 5349 先豐 -70 -1582
4927 F-泰鼎 26 67 3293 鈊象 -61 -1866
3630 新鉅科 23 -96 5701 劍湖山 -53 -302
8086 宏捷科 23 642 3284 太普高 -48 -288
3087 翔準 21 260 8121 越峰 -47 -1925
3118 進階 19 -93 5904 寶雅 -47 -53
8432 東生華 17 84 4939 亞電 -41 -238
8044 網家 17 329 8933 愛地雅 -41 -149
備註:
當日淨買賣超前30名計算方法,乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出
淨買超、淨賣超前30名個股
上一篇
下一篇