上海黃金交易所6月23日上午收盤下跌
鉅亨網新聞中心 (來源:財匯資訊,摘自:中國黃金資訊網)
單位:元/克
品種 最新價 最高價 最低價 今開盤 昨收盤
Ag(T+D) 3120 3136 3101 3101 3171
Ag99.9 0 0 0 0 2740
Au(T+5) 0 0 0 0 0
Au(T+D) 201.6 202.95 201.28 202.95 205.25
Au(T+N1) 0 0 0 0 205.43
Au(T+N2) 202.7 202.7 202.7 202.7 205.5
Au100g 202.75 205 202.38 205 206.17
Au50g 0 0 0 0 207
Au99.95 201.65 202.8 201.5 202.7 205.36
Au99.99 202 204.13 201.8 204.13 205.69
Pt99.95 268 274 268 274 276.7
註:成交量為雙向計量
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇