新東陽1月營收4.25億元年增25.53% 1— 1月達4.25億元
鉅亨網新聞中心
新東陽(1242-TW)2016年 1月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 1月營收 | 1—1月營收 |
| 本年度 | 424,516 | 424,516 |
| 去年同期 | 338,171 | 338,171 |
| 增減金額 | 86,345 | 86,345 |
| 增減(%) | 25.53 | 25.53 |
- 跟著護國神山卡位日本最新熱區!
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
新東陽(1242-TW)2016年 1月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 1月營收 | 1—1月營收 |
| 本年度 | 424,516 | 424,516 |
| 去年同期 | 338,171 | 338,171 |
| 增減金額 | 86,345 | 86,345 |
| 增減(%) | 25.53 | 25.53 |
上一篇
下一篇