menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

生活

1月19日早盤主力巨資出逃四大板塊(附股)

鉅亨網新聞中心 2015-01-19 11:21


滬指(分時)

周一市場開盤即迎來了恐慌下跌,早盤一度打到3175.16點,下跌200多點,滬指下跌5%以上,證券板塊出現了幾乎全線跌停的狀態,尤其是風口浪尖的中信證券(行情,問診)、招商證券(行情,問診)更是開盤即封死跌停,整個證券板塊下跌達到了9.5%以上,保險板塊下跌7%以上,而銀行板塊下跌也在6%左右,市場陷入了一種恐慌情緒,前期領漲的藍籌板塊今天均出現了大幅度的下跌走勢。博主認為今天市場更多的是悲觀情緒的宣泄,隨著這一部分恐慌盤涌出,市場必將出現報復性反彈。


從訊息面上來看,證監會對45家券商的融資類業務現場檢查結束,對三家嚴重違規券商采取暫停新開融資融券賬戶三個月的措施。監管部門的主要目的在於引導市場健康發展,監管部門也非常明確,這些舉動並不是要限制證券行業的發展,更多的是要敲山震虎,合理引導市場的杠桿交易。所以市場的反應太過於激烈,泥沙俱下,錯殺了很多基本面良好的證券股,相對而言現在反而成了擇機介入證券板塊的時機。

從盤面上來看,早盤雖然下跌非常猛烈,但是實際上都是一些權重板塊出現了明顯的回調走勢,滬指早盤最多時下跌了200多點,隨后出現了反彈,反彈了近百點,而創業板指數更是率先翻紅,上漲將近1%,也就是說早盤打出的空間更多的是恐慌盤的涌出造成的,換一句話說,中間並沒有密整合交量,中間就是真空的,這樣的情況下跌容易,同樣的反彈非常輕松,因為中間沒有套牢盤,所以本周極有可能出現報復性反彈。

從技術面上來看,早盤的快速下跌使得滬指快速達到BOLL線的中軌3200一線,隨后出現了快速的反彈。市場在3400一線存在巨大的壓力,上行無果的情況下,向下進行一番打壓也是突破的一個方向,向下打壓,洗掉浮籌,向上時才有攻擊的力度。市場本身並沒有出現太大的惡化,創業板今天依舊能夠紅盤就充分說明了問題。下跌之時暫時的行為,后市必將繼續上漲,而下跌過程中則是建倉的好機會。

兩市個股資金流入前20股

股票名稱股票代碼漲幅凈流入
(萬元)
累計流入
(萬元)
累計流出
(萬元)
凈流入指標成交占比
用友軟件 600588 3.41% 32460.07 89900.58 57440.50 72.18 22.03%
鳳凰股份 600716 9.98% 27364.41 29324.44 1960.04 394.33 87.32%
中體產業 600158 5.39% 24431.09 53230.18 28799.10 198.07 29.08%
白云山 600332 4.60% 22334.88 62938.28 40603.41 66.19 20.23%
生 意 寶 002095 9.99% 20149.91 31459.57 11309.66 224.42 46.28%
省廣股份 002400 8.59% 18782.18 36605.16 17822.98 123.12 32.72%
藍色光標 300058 6.29% 17999.14 49656.24 31657.10 102.58 21.17%
山東黃金 600547 5.19% 16856.69 71367.60 54510.90 47.92 12.68%
科大訊飛 002230 4.93% 15368.81 49202.55 33833.75 87.82 17.84%
許繼電氣 000400 5.64% 15278.64 83001.28 67722.64 104.76 9.95%
奧飛動漫 002292 8.43% 14873.24 24990.07 10116.83 130.15 40.95%
江蘇曠達 002516 9.99% 14171.18 14343.80 172.62 579.39 97.58%
特變電工 600089 -1.74% 13662.93 71899.42 58236.49 33.27 10.05%
內蒙君正 601216 7.55% 13523.58 71998.30 58474.71 50.91 9.68%
金龍機電 300032 9.98% 13260.43 14047.13 786.70 199.52 88.81%
樂視網 300104 5.87% 12812.11 66139.34 53327.24 51.91 10.49%
中青寶 300052 9.99% 12682.19 39600.52 26918.33 189.35 18.46%
立思辰 300010 9.30% 12563.56 40311.25 27747.69 278.08 16.85%
東軟集團 600718 2.36% 12421.28 57509.23 45087.95 53.09 11.81%
新世紀 002280 8.98% 10784.09 15393.31 4609.22 405.27 52.19%

兩市個股資金流出前20股

股票名稱股票代碼漲幅凈流入
(萬元)
累計流入
(萬元)
累計流出
(萬元)
凈流入指標成交占比
中國平安 601318 -9.89% -265956.19 696181.46 962137.65 -69.60 15.73%
招商證券 600999 -10.00% -186690.38 22035.89 208726.28 -166.61 80.46%
長江證券 000783 -9.99% -134058.11 74521.90 208580.01 -207.85 46.40%
中信證券 600030 -10.00% -128568.87 0.00 128568.87 -44.23 98.96%
國元證券 000728 -9.99% -89249.08 23404.78 112653.87 -151.06 65.37%
中國銀行 601988 -9.64% -88500.17 266973.32 355473.49 -9.59 13.78%
中國人壽 601628 -9.84% -85883.55 169769.32 255652.87 -12.43 19.63%
國金證券 600109 -10.02% -85524.95 21279.47 106804.42 -176.61 66.46%
興業證券 601377 -9.97% -84174.18 32237.44 116411.62 -128.06 55.52%
華泰證券 601688 -9.99% -80255.73 0.00 80255.73 -61.91 99.32%
招商銀行 600036 -8.50% -78432.57 144340.47 222773.04 -25.59 20.97%
民生銀行 600016 -9.21% -77808.92 125342.45 203151.37 -30.84 22.86%
浦發銀行 600000 -7.35% -72367.93 219409.08 291777.01 -31.78 13.70%
國信證券 002736 -6.55% -67103.70 220274.68 287378.38 -252.69 13.21%
海通證券 600837 -9.99% -64172.82 0.00 64172.82 -38.26 97.75%
中國北車 601299 -6.83% -61961.34 155399.81 217361.15 -49.87 16.42%
太平洋 601099 -9.96% -59669.18 25848.90 85518.08 -204.73 52.53%
東吳證券 601555 -9.99% -56378.01 7187.91 63565.92 -157.22 79.41%
光大證券 601788 -9.99% -56295.99 0.00 56295.99 -67.67 99.61%
中國太保 601601 -9.99% -54231.45 105504.58 159736.03 -28.41 19.96%

兩市板塊凈流入排名(表)

行業名稱漲幅凈流入
(萬元)
累計流入
(萬元)
累計流出
(萬元)
凈流入指標成交占比貢獻度最大
資訊傳輸、軟件和資訊 3.21% 255186.95 1534753.69 1279566.74 11.25 6.69% 易聯眾
制造業 0.88% 42671.06 6904495.49 6861824.43 0.28 1.92% 亨通光電
租賃和商務服務業 1.54% 30007.01 186631.62 156624.61 8.71 3.81% 省廣股份
文化、體育和娛樂業 1.71% 27160.54 213047.80 185887.25 10.00 5.34% 新文化
科學研究和技術服務業 2.23% 17573.57 60619.70 43046.13 22.34 16.42% 延華智慧
水利、環境和公共設施 0.87% 8717.49 120546.80 111829.31 3.26 0.65% 維爾利
農、林、牧、漁業 0.81% 7952.20 182601.08 174648.88 2.97 0.84% 東方海洋
衛生和社會工作 3.92% 7118.83 20092.73 12973.90 18.42 17.85% 迪安診斷
教育 8.07% 1996.27 4093.45 2097.18 45.18 29.01% 新南洋
綜合 -0.81% -167.14 85157.55 85324.69 -0.12 2.47% 魯銀投資

兩市板塊凈流出排名(表)

行業名稱漲幅凈流入
(萬元)
累計流入
(萬元)
累計流出
(萬元)
凈流入指標成交占比貢獻度最大
金融業 -8.44% -2456604.86 3499300.71 5955905.56 -11.92 20.96% 方正證券
房地產業 -2.39% -109269.22 734892.51 844161.73 -8.26 7.08% 北京城建
采礦業 -1.60% -108858.93 723645.23 832504.16 -2.45 7.00% 中國神華
電力、熱力、燃氣及水 -2.24% -105358.78 389150.96 494509.74 -7.86 10.67% 中山公用
建筑業 -0.96% -104462.19 677702.08 782164.27 -7.47 7.20% 中國鐵建
交通運輸、倉儲和郵政業 -1.63% -97364.63 427032.80 524397.43 -5.80 12.43% 招商輪船
批發和零售業 -0.14% -42682.50 535983.27 578665.76 -3.70 4.90% 遼寧成大
住宿和餐飲業 -0.13% -4197.24 40994.19 45191.43 -8.94 4.16% 大東海B
綜合 -0.92% -336.71 86108.35 86445.05 -0.24 2.71% 魯銀投資
教育 8.33% 2061.70 4304.12 2242.42 46.55 28.52% 新南洋

滬市主力大單流入前20股

資金流入流出統計
股票名稱股票代碼收盤價漲跌幅大單(萬股)買入凈量占流通盤比列

文章標籤


Empty