大東樹脂10月營收2.62億元年增1.85% 1— 10月達24.01億元
鉅亨網新聞中心
大東樹脂(1775-TW)2013年 10月營收資料(單位:千元)
項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
本年度 | 262,245 | 2,401,062 |
去年同期 | 257,493 | 2,493,598 |
增減金額 | 4,752 | -92,536 |
增減(%) | 1.85 | -3.71 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
大東樹脂(1775-TW)2013年 10月營收資料(單位:千元)
項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
本年度 | 262,245 | 2,401,062 |
去年同期 | 257,493 | 2,493,598 |
增減金額 | 4,752 | -92,536 |
增減(%) | 1.85 | -3.71 |
上一篇
下一篇