臺灣汎生8月營收0.27億元年增431.94% 1— 8月達1.19億元
鉅亨網新聞中心 2015-09-07 09:09
臺灣汎生(8330-TW)2015年 8月營收資料(單位:千元)
項目 | 8月營收 | 1—8月營收 |
本年度 | 27,310 | 119,413 |
去年同期 | 5,134 | 136,031 |
增減金額 | 22,176 | -16,618 |
增減(%) | 431.94 | -12.22 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2015-09-07 09:09
臺灣汎生(8330-TW)2015年 8月營收資料(單位:千元)
項目 | 8月營收 | 1—8月營收 |
本年度 | 27,310 | 119,413 |
去年同期 | 5,134 | 136,031 |
增減金額 | 22,176 | -16,618 |
增減(%) | 431.94 | -12.22 |
上一篇
下一篇