鉅亨網台北資料中心
◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
01008T駿馬R1 1571 1571 100.00
2506 太設 2384 2746 86.82
1507 永大 1421 1656 85.81
1723 中碳 1121 1405 79.79
2809 京城銀 2770 3551 78.01
6120 輔祥 2032 2673 76.02
3045 台灣大 3803 5065 75.08
9933 中鼎 1143 1542 74.12
2538 基泰 860 1161 74.07
2006 東鋼 798 1117 71.44
2412 中華電 5583 7918 70.51
5871 F-中租 3242 4691 69.11
2105 正新 3790 5610 67.56
2454 聯發科 4738 7097 66.76
2327 國巨 1160 1753 66.17
9914 美利達 768 1162 66.09
2855 統一證 743 1125 66.04
2820 華票 1431 2175 65.79
2884 玉山金 8650 13316 64.96
2392 正崴 651 1007 64.65
00631LT50正2 6223 9692 64.21
2504 國產 958 1503 63.74
3519 綠能 2659 4296 61.89
2838 聯邦銀 794 1284 61.84
1416 廣豐 756 1232 61.36
2883 開發金 27270 45049 60.53
1710 東聯 1518 2523 60.17
2912 統一超 864 1448 59.67
1434 福懋 1110 1869 59.39
1802 台玻 662 1117 59.27
◆賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
01008T駿馬R1 -1571 1571 -100.00
00632RT50反1 -19906 23119 -86.10
2506 太設 -2314 2746 -84.27
1507 永大 -1393 1656 -84.12
2809 京城銀 -2805 3551 -78.99
3045 台灣大 -3915 5065 -77.30
2538 基泰 -872 1161 -75.11
2838 聯邦銀 -959 1284 -74.69
2855 統一證 -833 1125 -74.04
2006 東鋼 -818 1117 -73.23
9933 中鼎 -1122 1542 -72.76
9914 美利達 -837 1162 -72.03
2412 中華電 -5676 7918 -71.68
1434 福懋 -1307 1869 -69.93
5880 合庫金 -9239 13228 -69.84
1802 台玻 -780 1117 -69.83
2327 國巨 -1215 1753 -69.31
2301 光寶科 -8652 12668 -68.30
1301 台塑 -6108 8975 -68.06
1416 廣豐 -835 1232 -67.78
9945 潤泰新 -3391 5081 -66.74
2834 臺企銀 -8335 12629 -66.00
2884 玉山金 -8777 13316 -65.91
2489 瑞軒 -1665 2538 -65.60
2204 中華 -1198 1832 -65.39
1326 台化 -4296 6642 -64.68
1303 南亞 -7243 11319 -63.99
6505 台塑化 -2840 4445 -63.89
3706 神達 -846 1332 -63.51
1229 聯華 -650 1026 -63.35
◆淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)
00631LT50正2 6140 9692 63.35
00634R上証反 7391 13923 53.08
0056 高股息 625 1265 49.41
1723 中碳 415 1405 29.54
8112 至上 311 1183 26.29
0055 寶金融 226 1040 21.73
3519 綠能 864 4296 20.11
1702 南僑 420 2314 18.15
3443 創意 174 1015 17.14
2542 興富發 596 3584 16.63
5388 中磊 195 1292 15.09
5871 F-中租 708 4691 15.09
6120 輔祥 401 2673 15.00
2206 三陽 734 4926 14.90
8215 明基材 253 1714 14.76
4915 致伸 881 6017 14.64
2454 聯發科 1026 7097 14.46
1409 新纖 318 2284 13.92
2354 鴻準 699 5801 12.05
2062 橋椿 174 1462 11.90
1319 東陽 472 4020 11.74
1477 聚陽 200 1766 11.33
2345 智邦 147 1318 11.15
2352 佳世達 1552 13959 11.12
3041 揚智 123 1139 10.80
2331 精英 166 1543 10.76
2049 上銀 262 2576 10.17
2820 華票 219 2175 10.07
6214 精誠 209 2155 9.70
2485 兆赫 237 2490 9.52
◆淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)
00632RT50反1 -17919 23119 -77.51
2847 大眾銀 -2375 8369 -28.38
2603 長榮 -2985 12779 -23.36
00633L上証2X -6428 28324 -22.69
2609 陽明 -5032 23121 -21.76
0061 寶滬深 -21134 97292 -21.72
2489 瑞軒 -489 2538 -19.27
2034 允強 -305 1602 -19.04
5880 合庫金 -2400 13228 -18.14
1326 台化 -1102 6642 -16.59
1301 台塑 -1465 8975 -16.32
2823 中壽 -1355 9174 -14.77
3037 欣興 -1192 8080 -14.75
2103 台橡 -183 1265 -14.47
3008 大立光 -176 1236 -14.24
2841 台開 -173 1237 -13.99
3060 銘異 -300 2159 -13.90
2317 鴻海 -14042 102374 -13.72
1303 南亞 -1456 11319 -12.86
2838 聯邦銀 -165 1284 -12.85
2889 國票金 -327 2552 -12.81
2330 台積電 -8806 70601 -12.47
2892 第一金 -2160 17408 -12.41
2449 京元電 -796 6570 -12.12
2329 華泰 -588 4919 -11.95
3607 谷崧 -222 1879 -11.81
2885 元大金 -3585 30768 -11.65
2301 光寶科 -1413 12668 -11.15
1504 東元 -1088 9756 -11.15
3380 明泰 -390 3614 -10.79
備註:
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。
上一篇
下一篇