滬深300行業指數(2014-07-11)
鉅亨網新聞中心
| 行業指數 | 最新指數 | 漲跌幅 | 總手數 | 成交金額 |
|---|---|---|---|---|
| 300能源 | 1579.94 | 0.45% | 3269149手 | 1923675344元 |
| 300材料 | 1454.67 | 0.92% | 8901171手 | 7382627605元 |
| 300工業 | 1497.83 | 1.18% | 13668048手 | 9622004165元 |
| 300可選 | 3365.9 | 1.05% | 8267380手 | 7372350999元 |
| 300消費 | 4917.16 | 0.2% | 2216689手 | 3391201245元 |
| 300醫藥 | 4946.94 | -0.05% | 1411718手 | 2920798460元 |
| 300金融 | 3318.18 | -0.34% | 14277663手 | 10532572759元 |
| 300資訊 | 1360.69 | -0.17% | 4076609手 | 5644949037元 |
| 300電信 | 1798.23 | 0.82% | 1684752手 | 1208343627元 |
| 300公用 | 1216.78 | -0.47% | 3601095手 | 1553302405元 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇