台股

◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

鉅亨網台北資料中心 2012-01-06 16:30


◆買超張數/成交張數             
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 
2908 特力      964   1168   82.53 
2838 聯邦銀    1073   1337   80.25 
2347 聯強     4104   5250   78.17 
2886 兆豐金    26962   35594   75.75 
01005T三鼎     2868   3841   74.67 
2449 京元電    3039   4080   74.49 
2324 仁寶     8085   10957   73.79 
2912 統一超    1365   1867   73.11 
2614 東森      745   1020   73.04 
2856 元富證    1059   1452   72.93 
1216 統一     7440   10277   72.39 
2855 統一證     935   1311   71.32 
6505 台塑化    4578   6443   71.05 
2377 微星     1644   2332   70.50 
2327 國巨     2660   3868   68.77 
2841 台開     1037   1511   68.63 
8199 廣鎵      861   1256   68.55 
9904 寶成     2631   3852   68.30 
1303 南亞     5786   8561   67.59 
4904 遠傳     4364   6463   67.52 
2308 台達電    5570   8260   67.43 
3045 台灣大    4923   7351   66.97 
2812 台中銀    1545   2347   65.83 
2311 日月光    8059   12366   65.17 
2365 昆盈      731   1125   64.98 
2301 光寶科    3102   4792   64.73 
2847 大眾銀    2607   4033   64.64 
1101 台泥     10409   16464   63.22 
2412 中華電    12426   19703   63.07 
2103 台橡     1165   1883   61.87 
 
 
◆賣超張數/成交張數             
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 
2838 聯邦銀    -1115   1337   -83.40 
2856 元富證    -1180   1452   -81.27 
2855 統一證    -1035   1311   -78.95 
2908 特力     -903   1168   -77.31 
2377 微星     -1730   2332   -74.19 
01005T三鼎     -2797   3841   -72.82 
2449 京元電    -2964   4080   -72.65 
6505 台塑化    -4490   6443   -69.69 
2347 聯強     -3615   5250   -68.86 
3042 晶技     -786   1145   -68.65 
2812 台中銀    -1578   2347   -67.23 
0055 寶金融    -2649   3949   -67.08 
2408 南科     -1695   2559   -66.24 
1303 南亞     -5663   8561   -66.15 
3045 台灣大    -4856   7351   -66.06 
2845 遠東銀    -4514   6854   -65.86 
2836 高雄銀    -713   1084   -65.77 
2327 國巨     -2509   3868   -64.87 
4904 遠傳     -4186   6463   -64.77 
9933 中鼎     -1053   1652   -63.74 
2847 大眾銀    -2561   4033   -63.50 
1101 台泥    -10435   16464   -63.38 
2614 東森     -644   1020   -63.14 
2912 統一超    -1173   1867   -62.83 
1609 大亞     -718   1151   -62.38 
2412 中華電   -12284   19703   -62.35 
8199 廣鎵     -775   1256   -61.70 
2014 中鴻     -823   1339   -61.46 
2605 新興     -685   1117   -61.32 
2884 玉山金    -5914   9759   -60.60 
 
 
◆淨買超張數/成交張數              
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%) 
2886 兆豐金     9691   35594    27.23 
1216 統一      2758   10277    26.84 
2324 仁寶      2497   10957    22.79 
2311 日月光     2713   12366    21.94 
0050 台灣50     4149   25594    16.21 
2390 云辰       185   1161    15.93 
2834 臺企銀     2580   16587    15.55 
1308 亞聚       486   3420    14.21 
2204 中華      1804   13304    13.56 
1326 台化      1039   7678    13.53 
2325 矽品      1317   9768    13.48 
1229 聯華       385   2866    13.43 
6213 聯茂       404   3008    13.43 
2308 台達電     1101   8260    13.33 
9904 寶成       490   3852    12.72 
2841 台開       188   1511    12.44 
2002 中鋼      1761   14230    12.38 
3037 欣興       984   8011    12.28 
2618 長榮航     2153   17748    12.13 
2610 華航      1380   11500    12.00 
2455 全新       598   4999    11.96 
2382 廣達       871   7378    11.81 
0061 寶滬深     1938   16601    11.67 
1704 榮化       384   3446    11.14 
1409 新纖      2020   18354    11.01 
2451 創見       124   1133    10.94 
2101 南港       325   2973    10.93 
4958 F-臻鼎      518   4743    10.92 
1723 中碳       165   1552    10.63 
1802 台玻       404   3846    10.50 
 
 
◆淨賣超張數/成交張數              
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%) 
0055 寶金融     -1540   3949    -39.00 
2845 遠東銀     -1452   6854    -21.18 
3042 晶技      -225   1145    -19.65 
9933 中鼎      -309   1652    -18.70 
9939 宏全      -290   1994    -14.54 
2849 安泰銀     -150   1072    -13.99 
5880 合庫金     -830   6041    -13.74 
2836 高雄銀     -144   1084    -13.28 
6120 輔祥      -198   1555    -12.73 
8008 建興電     -362   3180    -11.38 
6239 力成      -584   5195    -11.24 
5871 F-中租     -459   4490    -10.22 
1531 高林股     -124   1265    -9.80 
2823 中壽      -2075   21516    -9.64 
2473 思源      -147   1528    -9.62 
1455 集盛      -819   8554    -9.57 
2409 友達      -3459   36783    -9.40 
4930 燦星網     -128   1405    -9.11 
3041 揚智      -231   2549    -9.06 
2809 京城銀     -198   2243    -8.83 
2856 元富證     -121   1452    -8.33 
1724 台硝       -98   1188    -8.25 
2501 國建      -269   3318    -8.11 
2889 國票金     -298   3736    -7.98 
2883 開發金     -1316   16871    -7.80 
2605 新興       -86   1117    -7.70 
8011 台通      -267   3476    -7.68 
2855 統一證     -100   1311    -7.63 
2887 台新金     -1131   15242    -7.42 
8163 達方       -74   1016    -7.28 
 
 
 
備註: 
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數 
 得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨 
 買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。 
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。