台股

[表三11]台灣店頭市場均線黃金交叉個股

鉅亨網台北資料中心 2012-07-03 08:12


台北.07月02日 交易日
◆5日均線向上穿過20日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4707 磐亞    7.90  7.62   7.60   8.30   9.41
1815 富喬    16.10  15.24  15.16  18.22   19.59
4908 前鼎    27.75  26.83  26.62  26.86   28.04
3085 久大    9.80  9.57   9.53  10.04   11.23
3416 融程電   46.05  45.79  45.70  45.83   46.29
6187 萬潤    15.55  15.01  14.94  16.10   16.20
8085 福華    4.19  3.98   3.96   4.33   4.59
8941 關中    7.15  7.65   7.64   8.15   12.98
704532TJ元大   0.60  0.55   0.54   0.68   0.00
704893VA元大   1.19  1.10   1.09   1.00   0.00
8942 森鉅    60.80  59.36  59.24  59.48   58.20

◆5日均線向上穿過60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1787 福盈科   12.60  12.42  11.86  12.31   13.26
4706 大恭    14.45  14.30  13.91  14.24   14.10
9962 有益    11.10  10.95  10.58  10.92   11.63
1785 光洋科   40.00  39.57  36.99  39.14   38.87
3093 港建    46.70  46.58  46.08  46.50   46.96
3291 遠翔科   30.50  28.73  28.20  28.69   28.83
3293 鈊象   152.00 144.70  138.43  144.39  172.77
3522 宏森    11.25  11.39  10.51  11.32   12.86
5348 系通    16.95  16.47  16.14  16.39   16.61
6221 晉泰    24.25  22.45  21.80  22.14   23.35
8067 志旭    7.60  7.19   7.00   7.14   7.57
8925 偉盟    15.45  15.10  14.27  15.03   15.92

◆5日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4103 百略    49.00  48.32  46.76  47.85   48.31
3491 昇達科   41.50  38.69  37.06  39.47   38.37
8076 伍豐    39.40  37.83  34.80  36.01   37.75

◆20日均線向上穿過60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3218 大學光   23.10  23.10  21.44  21.41   24.61
8354 冠郝    12.70  12.67  12.08  12.00   11.78
3441 聯一光   53.60  53.16  52.56  52.52   50.42
6147 頎邦    41.85  40.09  38.83  38.77   37.13
6227 茂綸    11.60  11.64  11.48  11.47   11.41
3266 昇陽開   14.80  14.88  14.69  14.65   15.56
5505 和旺    37.00  36.39  36.47  36.31   35.24
5511 德昌    31.05  29.86  28.76  28.68   29.18
5512 力麒    14.05  13.82  12.28  12.14   12.66
6024 群益期   26.65  26.58  26.42  26.36   25.22
704172大眾QG   2.28  2.09   2.08   2.07   2.58
704776中信P1   0.62  0.61   0.55   0.47   0.00
911613特藝    11.05  10.76  10.49  10.47   10.43

◆20日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4127 天良    19.30  19.06  16.67  15.90   16.51
3527 聚積   131.00 126.70  124.45  127.64  124.07
3587 閎康    30.45  29.85  29.25  30.11   29.17
5474 聰泰    10.45  10.44  10.20   9.81   10.18