國都汽車2月營收26.56億元年增20.52% 1—2月達63.11億元
鉅亨網新聞中心 2022-03-09 19:00
國都汽車(2225)2022年 2月營收資料(單位:千元)
項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
本年度 | 2,655,905 | 6,310,534 |
去年同期 | 2,203,675 | 6,769,264 |
增減金額 | 452,230 | -458,730 |
增減(%) | 20.52 | -6.78 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2022-03-09 19:00
國都汽車(2225)2022年 2月營收資料(單位:千元)
項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
本年度 | 2,655,905 | 6,310,534 |
去年同期 | 2,203,675 | 6,769,264 |
增減金額 | 452,230 | -458,730 |
增減(%) | 20.52 | -6.78 |
上一篇
下一篇