menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股表格

◆台灣店頭市場公告注意交易資訊

鉅亨台北資料中心 2019-10-14 19:25

10月14日 交易日

日 期  注意交易股票名稱
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
10/14  雙鴻、力致、地心引力、皇將、撼訊、統新、宏捷科
10/09  南光、由田、力致、皇將、撼訊、統新、宏捷科
10/08  由田、力致、永日、皇將、統新
10/07  力致、永日、皇將、大慶證、統新、精測
10/04  南光、西勝、聚紡、皇將、凌網、達威、統新
10/03  南光、地心引力、聚紡、凌網、大宇資、佑華
10/02  地心引力、聚紡、凌網、世界、大慶證、大宇資
10/01  地心引力、聚紡、凌網、世界、大宇資、安鈦克、擎亞
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
10月份累計次休市:05、06、10、11、12、13、19、20、26、27

代號   名稱      次數  注意交易日期
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1752   南光        03  03、04、09
3324   雙鴻        01  14
3455   由田        02  08、09
3483   力致        04  07、08、09、14
3625   西勝        01  04
3629   地心引力    04  01、02、03、14
4102   永日        02  07、08
4429   聚紡        04  01、02、03、04
4744   皇將        05  04、07、08、09、14
5212   凌網        04  01、02、03、04
5347   世界        02  01、02
5432   達威        01  04
6021   大慶證      02  02、07
6111   大宇資      03  01、02、03
6150   撼訊        02  09、14
6276   安鈦克      01  01
6426   統新        05  04、07、08、09、14
6510   精測        01  07
8024   佑華        01  03
8086   宏捷科      02  09、14
8096   擎亞        01  01
----------------------------------------------------------------------------------------------------
總累計次數         51

附記:09月份注意股票及次數

1813   寶利徠    (01)、 1815   富喬      (02)、 3081   聯亞      (02)、 3083   網龍      (02)
3152   璟德      (01)、 3156   亞帝歐    (01)、 3191   和進      (06)、 3218   大學光    (03)
3324   雙鴻      (03)、 3483   力致      (01)、 3581   博磊      (04)、 3629   地心引力  (07)
3631   晟楠      (03)、 3632   研勤      (02)、 3642   駿熠電    (02)、 3666   光耀      (01)
3680   家登      (04)、 3687   歐買尬    (02)、 4114   健喬      (01)、 4121   優盛      (01)
4147   中裕      (01)、 4173   久裕      (01)、 4198   環瑞醫    (02)、 4429   聚紡      (01)
4554   橙的      (01)、 4712   南璋      (02)、 5212   凌網      (01)、 5272   笙科      (02)
5274   信驊      (01)、 5340   建榮      (02)、 5487   通泰      (04)、 5601   台聯櫃    (01)
6111   大宇資    (01)、 6122   擎邦      (02)、 6150   撼訊      (01)、 6182   合晶      (01)
6233   旺玖      (02)、 6228   全譜      (01)、 6229   研通      (04)、 6231   系微      (01)
6237   驊訊      (01)、 6276   安鈦克    (03)、 6418   詠昇      (03)、 6426   統新      (01)
6432   今展科    (01)、 6470   宇智      (02)、 6510   精測      (01)、 6514   芮特-KY   (01)
6548   長科*     (01)、 6640   均華      (02)、 8024   佑華     (02)、 8086   宏捷科    (11)
8096   擎亞      (01)、 8097   常珵      (02)、 8277   商丞      (02)、 8930   青鋼      (02)





Empty