menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股表格

◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

鉅亨台北資料中心 2019-06-14 17:07

台北‧06月14日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             24188      5027   481.16  
00729R 第一金工業30反1       2787       598   466.05  
00699R 元大美債7-10反1       4691      1214   386.41  
00704L 台新MSCI台灣正2       4359      1378   316.33  
0059   富邦金融             15200      4973   305.65  
00667  元大韓國              2588       929   278.58  
00733  富邦臺灣中小         19765      7466   264.73  
00702  國泰標普低波高息     13173      5188   253.91  
00698L 元大美債7-10正2       3614      1649   219.16  
00705R 台新MSCI台灣反1       3838      1815   211.46  
00743  國泰中國A150         16558      8847   187.16  
0058   富邦發達              7413      4196   176.67  
00735  國泰臺韓科技          8332      6789   122.73  
0051   元大中型100          10895      9500   114.68  
00757  統一FANG+             8788      7994   109.93  
00681R 元大美債20反1         5993      6094    98.34  
0054   元大台商50           10260     10624    96.57  
0055   元大MSCI金融         33768     37154    90.89  
00707R 元大S&P日圓反1        3762      4355    86.38  
008201 BP上證50              1332      1549    85.99  
00714  群益道瓊美國地產      4642      5567    83.38  
00649  FH香港                4274      5272    81.07  
00763U 國票道瓊銅            2403      3065    78.40  
006206 元大上證50          101664    139278    72.99  
00663L 國泰臺灣加權正2       3118      4309    72.36  
0053   元大電子              4359      6488    67.19  
006207 FH滬深               63879     96892    65.93  
00736  國泰新興市場          4576      7727    59.22  
0061   元大寶滬深          203977    346616    58.85  
00752  中信中國50            6735     12216    55.13  





Empty