menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股表格

[表五4]台灣集中市場自營商近3日買賣超前30名

鉅亨台北資料中心 2019-02-23 08:29

台北‧02月22日 交易日  
  
◆買超前30名  
代碼   股票名稱              買超     02/22     02/19  
0056   元大高股息           28076     58307     30231  
00672L 元大S&P原油正2       18644     85811     67167  
00636  國泰中國A50           9873     42630     32757  
00701  國泰臺灣低波動30      6703      7343       640  
0050   元大台灣50            5376     16307     10931  
2344   華邦電                3438      4618      1180  
006206 元大上證50            3161      5222      2061  
00766L 台新MSCI中國正2       3076      1876     -1200  
00642U 元大S&P石油           3005     10982      7977  
00739  元大MSCI A股          2939     11794      8855  
00702  國泰標普低波高息      2318      2408        90  
1605   華新                  2043      3582      1539  
2345   智邦                  2028      3535      1507  
2317   鴻海                  1867      3403      1536  
2883   開發金                1608      1901       293  
2449   京元電子              1412       304     -1108  
2888   新光金                1310      1904       594  
4958   臻鼎-KY               1267      5382      4115  
00708L 元大S&P黃金正2        1263      -753     -2016  
2371   大同                  1222      2184       962  
2337   旺宏                  1220      2203       983  
6552   易華電                1186      1789       603  
3036   文曄                  1156       697      -459  
00631L 元大台灣50正2         1144      5204      4060  
2498   宏達電                 999      1177       178  
00692  富邦公司治理           982       742      -240  
2603   長榮                   936      1130       194  
2474   可成                   850       960       110  
2367   燿華                   846      4012      3166  
3380   明泰                   777      1201       424  
  
◆賣超前30名  
代碼   股票名稱              賣超     02/22     02/19  
00677U 富邦VIX            -123516   -432663   -309147  
00632R 元大台灣50反1       -78608   -219058   -140450  
00637L 元大滬深300正2      -12020    286217    298237  
00673R 元大S&P原油反1       -2951     -6323     -3372  
00676R 富邦臺灣加權反1      -2931     -9490     -6559  
2368   金像電               -2573       -74      2499  
6116   彩晶                 -2510     -5665     -3155  
2313   華通                 -2313      2283      4596  
00693U 華頓S&P黃豆          -2101     -3617     -1516  
00669R 國泰美國道瓊反1      -2008    -15514    -13506  
00634R 富邦上証反1          -1976     -9059     -7083  
2448   晶電                 -1741       914      2655  
3673   TPK-KY               -1715       991      2706  
2352   佳世達               -1409     -2384      -975  
2324   仁寶                 -1301     -2873     -1572  
2104   國際中橡             -1271       294      1565  
00638R 元大滬深300反1       -1233     -5826     -4593  
00664R 國泰臺灣加權反1      -1213     -7697     -6484  
4927   泰鼎-KY              -1186       721      1907  
1305   華夏                 -1170     -3158     -1988  
6278   台表科               -1137      1508      2645  
0061   元大寶滬深           -1104      2137      3241  
006207 FH滬深               -1095      -850       245  
00671R 富邦NASDAQ反1        -1072     -5271     -4199  
2886   兆豐金                -873     -2310     -1437  
1101   台泥                  -753     -1815     -1062  
3231   緯創                  -753     -1573      -820  
00643  群益深証中小          -707      -455       252  
2347   聯強                  -685      -878      -193  
2340   光磊                  -671      1828      2499  





Empty