menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股表格

[表四1]台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

鉅亨台北資料中心 2019-01-03 08:29

台北‧01月02日 交易日  
  
◆買超張數/成交張數                          
代碼   股票名稱          買超張數  成交張數  買超比(%)  
2357   華碩                   822      1055      77.91  
2885   元大金                8456     11301      74.83  
2889   國票金                1981      2808      70.55  
1409   新纖                   758      1075      70.51  
2534   宏盛                   790      1137      69.48  
0056   元大高股息            6098      8878      68.69  
6005   群益證                 779      1150      67.74  
1402   遠東新                5275      7797      67.65  
5876   上海商銀              2776      4124      67.31  
2548   華固                   825      1232      66.96  
00671R 富邦NASDAQ反1         1289      1935      66.61  
1704   榮化                   727      1095      66.39  
2301   光寶科                3316      5180      64.02  
2838   聯邦銀                 663      1038      63.87  
1440   南紡                  1140      1793      63.58  
2881   富邦金                6509     10288      63.27  
1605   華新                  2624      4177      62.82  
2801   彰銀                  2680      4318      62.07  
2610   華航                  3051      4924      61.96  
00634R 富邦上証反1            833      1349      61.75  
3576   聯合再生              3369      5478      61.50  
2880   華南金                3128      5141      60.84  
2823   中壽                  2045      3427      59.67  
8110   華東                   604      1015      59.51  
2812   台中銀                1373      2316      59.28  
8150   南茂                  1833      3106      59.01  
6269   台郡                   711      1222      58.18  
1229   聯華                   662      1152      57.47  
2912   統一超                1497      2636      56.79  
1102   亞泥                  2081      3677      56.60  
  
  
◆賣超張數/成交張數                          
代碼   股票名稱          賣超張數  成交張數  賣超比(%)  
1440   南紡                 -1483      1793     -82.71  
6005   群益證                -829      1150     -72.09  
2889   國票金               -2014      2808     -71.72  
00632R 元大台灣50反1      -136383    191345     -71.28  
2881   富邦金               -7256     10288     -70.53  
2885   元大金               -7882     11301     -69.75  
2357   華碩                  -732      1055     -69.38  
5876   上海商銀             -2849      4124     -69.08  
2308   台達電               -1878      2743     -68.47  
1704   榮化                  -745      1095     -68.04  
2912   統一超               -1783      2636     -67.64  
2891   中信金              -13465     20133     -66.88  
2882   國泰金               -8229     12389     -66.42  
1714   和桐                  -818      1233     -66.34  
1229   聯華                  -763      1152     -66.23  
3711   日月光投控           -7683     11621     -66.11  
2548   華固                  -808      1232     -65.58  
1409   新纖                  -704      1075     -65.49  
2838   聯邦銀                -655      1038     -63.10  
2880   華南金               -3239      5141     -63.00  
1301   台塑                 -4393      7093     -61.93  
2892   第一金               -5559      8999     -61.77  
2903   遠百                  -845      1369     -61.72  
4904   遠傳                 -1689      2778     -60.80  
2886   兆豐金               -7653     12983     -58.95  
1402   遠東新               -4506      7797     -57.79  
1326   台化                 -4000      6925     -57.76  
2890   永豐金               -4635      8043     -57.63  
2324   仁寶                 -4194      7318     -57.31  
2801   彰銀                 -2473      4318     -57.27  
  
  
◆淨買超張數/成交張數                            
代碼   股票名稱          淨買超張數  成交張數  淨買超比(%)  
0056   元大高股息              6095      8878        68.65  
00671R 富邦NASDAQ反1           1107      1935        57.21  
00669R 國泰美國道瓊反1         1297      2981        43.51  
00634R 富邦上証反1              560      1349        41.51  
00642U 元大S&P石油             2065      5597        36.89  
00648R 元大S&P500反1            508      1432        35.47  
00631L 元大台灣50正2           1303      5066        25.72  
00739  元大MSCI A股             240      1005        23.88  
006205 富邦上証                 650      2926        22.21  
8150   南茂                     656      3106        21.12  
2845   遠東銀                   269      1353        19.88  
2812   台中銀                   414      2316        17.88  
1605   華新                     697      4177        16.69  
2439   美律                     380      2610        14.56  
00672L 元大S&P原油正2          6661     46300        14.39  
2534   宏盛                     149      1137        13.10  
1710   東聯                     181      1435        12.61  
5264   鎧勝-KY                  624      5000        12.48  
5871   中租-KY                  403      3281        12.28  
2474   可成                     277      2334        11.87  
2340   光磊                     624      5419        11.52  
6269   台郡                     138      1222        11.29  
3037   欣興                    5070     45392        11.17  
2382   廣達                     454      4213        10.78  
2498   宏達電                   692      6930         9.99  
1402   遠東新                   769      7797         9.86  
2610   華航                     484      4924         9.83  
2867   三商壽                   731      7444         9.82  
00639  富邦深100                228      2342         9.74  
2027   大成鋼                   374      3869         9.67  
  
  
◆淨賣超張數/成交張數                            
代碼   股票名稱          淨賣超張數  成交張數  淨賣超比(%)  
00632R 元大台灣50反1        -135594    191345       -70.86  
00664R 國泰臺灣加權反1        -3183      5814       -54.75  
00670L 富邦NASDAQ正2           -431      1143       -37.71  
00676R 富邦臺灣加權反1         -940      2965       -31.70  
00737  國泰AI+Robo             -393      1808       -21.74  
5469   瀚宇博                  -232      1138       -20.39  
1440   南紡                    -343      1793       -19.13  
2882   國泰金                 -2199     12389       -17.75  
2891   中信金                 -3553     20133       -17.65  
2308   台達電                  -407      2743       -14.84  
2892   第一金                 -1322      8999       -14.69  
6176   瑞儀                    -369      2527       -14.60  
00673R 元大S&P原油反1          -164      1138       -14.41  
1216   統一                    -678      4970       -13.64  
2888   新光金                 -8198     60438       -13.56  
3711   日月光投控             -1525     11621       -13.12  
2379   瑞昱                    -338      2593       -13.04  
00729R 第一金工業30反1         -130      1017       -12.78  
00636  國泰中國A50             -554      4439       -12.48  
2347   聯強                    -284      2350       -12.09  
1326   台化                    -831      6925       -12.00  
1515   力山                    -353      3130       -11.28  
2535   達欣工                  -131      1169       -11.21  
2912   統一超                  -286      2636       -10.85  
2454   聯發科                  -463      4284       -10.81  
1714   和桐                    -133      1233       -10.79  
2337   旺宏                   -4020     38476       -10.45  
1532   勤美                    -156      1519       -10.27  
2886   兆豐金                 -1294     12983        -9.97  
2903   遠百                    -135      1369        -9.86  
  
  
  
備註:  
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數  
  得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨  
  買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。  
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。  





Empty