menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股表格

[表三6]台灣集中市場均線死亡交叉

鉅亨台北資料中心 2018-12-24 08:39

台北‧12月22日 交易日  
  
◆5日均線向下跌破20日均線個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
01007T 兆豐國泰R2         14.98   14.99    15.00    15.03     14.90  
1444   力麗               10.05   10.12    10.15    10.01     10.30  
2231   為升              241.50  244.20   246.35   214.42    251.46  
1708   東鹼               25.20   25.42    25.52    24.75     26.04  
1717   長興               23.60   23.78    23.84    24.16     25.59  
1725   元禎               14.40   14.51    14.53    14.41     15.58  
1783   和康生             22.50   22.65    22.71    22.77     26.24  
1786   科妍               63.70   63.74    63.99    64.06     67.58  
2105   正新               41.00   42.03    42.07    42.45     44.58  
2201   裕隆               18.90   19.26    19.46    19.03     19.96  
2313   華通               20.60   20.90    21.05    20.47     24.47  
2329   華泰               12.35   12.38    12.39     9.59     10.03  
2348   海悅               43.55   44.31    44.73    47.49     44.22  
2353   宏碁               19.35   19.51    19.60    20.96     22.85  
2358   廷鑫               17.50   17.50    17.58    17.23     19.82  
2360   致茂              116.50  120.80   122.20   121.47    144.21  
2388   威盛               27.00   27.59    27.79    25.50     32.82  
2390   云辰               10.55   10.67    10.73    11.13     10.61  
2439   美律              124.00  127.80   128.72   133.48    141.52  
2485   兆赫               19.25   19.28    19.30    18.02     20.42  
3028   增你強             20.95   21.06    21.15    20.80     21.60  
3030   德律               46.20   46.41    46.67    45.48     49.52  
3041   揚智               11.50   11.64    11.73    10.94     12.19  
3311   閎暉               12.70   12.88    12.99    12.63     13.83  
3312   弘憶股             10.70   10.69    10.71    10.41     11.04  
3432   台端               15.15   14.96    14.98    14.30     15.36  
3450   聯鈞               62.10   63.62    63.98    59.81     71.39  
3528   安馳               32.50   32.53    32.54    32.54     33.20  
3701   大眾控             12.35   12.52    12.55     9.55      8.15  
4961   天鈺               37.95   37.89    38.07     0.00      0.00  
5215   科嘉-KY            28.40   27.94    27.95    26.77     26.56  
5434   崇越               69.70   70.60    70.63    68.04     73.13  
6108   競國               26.80   26.96    27.24    26.56     26.13  
6115   鎰勝               40.60   40.48    40.59    40.53     41.62  
6165   捷泰                8.16    8.41     8.52     8.20      9.68  
6225   天瀚                3.30    3.38     3.43     3.57      4.00  
6282   康舒               19.15   19.23    19.32    18.78     19.22  
6525   捷敏-KY            71.80   71.94    72.61    63.85     70.01  
8016   矽創              102.00  107.30   108.75    92.53     93.81  
8028   昇陽半導體         37.50   36.96    37.33    32.38      0.00  
2506   太設               11.55   11.50    11.51    11.45     11.56  
2524   京城               26.20   27.04    27.27    22.24     21.95  
2545   皇翔               25.45   25.24    25.25    25.15     25.93  
2923   鼎固-KY            18.75   18.89    18.90    18.07     19.24  
9946   三發地產           12.40   12.43    12.44    12.14     13.14  
2605   新興               16.10   16.20    16.23    16.06     16.05  
2606   裕民               31.40   31.86    31.88    32.65     32.82  
2615   萬海               15.85   15.96    16.03    15.82     16.33  
2636   台驊投控           24.55   24.75    24.85    25.00     24.65  
2727   王品               79.10   83.14    84.24    81.54     82.07  
9906   欣巴巴             11.65   11.97    12.01    10.41     11.51  
9908   大台北             29.00   28.87    28.88    28.66     28.22  
9933   中鼎               44.30   44.28    44.31    44.74     46.26  
6666   羅麗芬-KY         173.50  177.40   182.82     0.00      0.00  
  
◆5日均線向下跌破60日均線個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
00682U 元大美元指數       18.89   19.08    19.19    19.09     18.95  
3346   麗清               34.05   35.50    37.73    36.22     45.76  
1722   台肥               44.50   44.20    45.07    44.23     43.74  
2360   致茂              116.50  120.80   122.20   121.47    144.21  
2454   聯發科            223.00  228.40   234.15   228.54    244.07  
2456   奇力新             83.70   84.30    86.41    84.43    103.19  
2460   建通                9.71    9.98    10.17     9.99     11.28  
3231   緯創               18.70   18.72    19.19    18.75     20.21  
3528   安馳               32.50   32.53    32.54    32.54     33.20  
6115   鎰勝               40.60   40.48    40.59    40.53     41.62  
6141   柏承               15.85   16.03    16.95    16.20     17.58  
6172   互億               14.00   14.28    16.02    14.40     12.93  
6196   帆宣               48.60   49.04    51.98    49.33     57.55  
8021   尖點               17.85   18.15    18.54    18.22     19.04  
8131   福懋科             31.85   31.86    32.35    31.92     33.45  
2614   東森               13.35   13.41    13.71    13.57     14.00  
  
◆5日均線向下跌破120日均線個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
1417   嘉裕                4.99    4.93     5.04     4.73      4.94  
1905   華紙                9.77    9.79     9.73     9.41      9.82  
2462   良得電             27.40   27.51    27.70    26.78     27.53  
3047   訊舟                9.29    9.32     9.60     9.11      9.37  
3055   蔚華科             25.90   26.42    26.83    26.37     26.58  
6277   宏正               82.10   82.48    83.01    80.76     82.59  
1438   裕豐                7.33    7.53     7.49     7.37      7.54  
  
◆20日均線向下跌破60日均線個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
2476   鉅祥               22.10   22.21    22.93    22.95     24.19  
3557   嘉威               16.90   16.96    17.07    17.08     16.63  
  
◆20日均線向下跌破120日均線個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
1904   正隆               18.90   19.28    20.43    21.04     20.44  
2538   基泰               11.65   11.63    12.04    12.45     12.05  
2809   京城銀             29.05   29.05    30.84    30.42     30.90  
  
◆60日均線向下跌破120日均線個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
1727   中華化             14.05   14.09    14.23    14.27     14.28  
4164   承業醫             31.60   32.23    32.89    33.27     33.34  





Empty