menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股表格

[表五1]台灣集中市場自營商買賣超前30名

鉅亨台北資料中心 2018-07-10 08:34

台北‧07月09日 交易日  
  
◆買超  
代碼   股票名稱            買  超    買  進    賣  出   買  進   賣  出  
                           張  數    張  數    張  數   均  價   均  價
00637L 元大滬深300正2       11210     38161     26951    13.38    13.37  
2409   友達                  8518      9158       640    13.37    13.29  
2303   聯電                  4455      4651       196    17.63    17.57  
3481   群創                  3909      6174      2265    11.59    11.54  
1303   南亞                  3167      3186        19    87.39    87.26  
00633L 富邦上証正2           3125     12739      9614    35.31    35.34  
0050   元大台灣50            2493      3265       772    81.97    82.13  
6116   彩晶                  2350      2515       165     8.92     8.81  
2371   大同                  1830      4107      2277    29.88    29.83  
2337   旺宏                  1615      2615      1000    41.15    40.88  
1605   華新                  1507      1750       243    20.17    19.95  
2344   華邦電                1439      2973      1534    18.93    19.04  
2340   光磊                  1308      1544       236    27.21    26.94  
2317   鴻海                  1101      1525       424    81.25    81.07  
3380   明泰                   886       958        72    21.89    21.57  
00631L 元大台灣50正2          817      1264       447    36.71    36.71  
1102   亞泥                   757       941       184    35.11    35.00  
1402   遠東新                 750       958       208    32.07    32.01  
2408   南亞科                 730       849       119    81.53    81.52  
5469   瀚宇博                 643       681        38    28.82    29.10  
2313   華通                   624      1204       580    31.05    30.85  
3673   TPK-KY                 593       603        10    61.23    61.35  
8163   達方                   553      1147       594    75.45    75.33  
2349   錸德                   550       704       154    13.81    13.69  
3532   台勝科                 496       699       203   139.45   138.85  
3514   昱晶                   471       520        49    12.51    12.56  
2352   佳世達                 464       464         0    21.76     0.00  
2027   大成鋼                 434       540       106    37.25    36.26  
00651R FH香港反1              431       444        13     8.47     8.55  
2330   台積電                 404      1019       615   220.96   221.59  
  
  
◆賣超  
代碼   股票名稱            賣  超    買  進    賣  出   買  進   賣  出  
                           張  數    張  數    張  數   均  價   均  價
00632R 元大台灣50反1       -15157     10684     25841    12.62    12.61  
00677U 富邦VIX              -6952       796      7748     6.51     6.52  
2603   長榮                 -1273        42      1315    12.89    12.87  
6456   GIS-KY               -1186       130      1316   173.59   173.28  
2883   開發金                -988        12      1000    11.35    11.39  
2327   國巨                  -974       141      1115  1041.21  1036.83  
2891   中信金                -815       246      1061    20.53    20.60  
006205 富邦上証              -774      1448      2222    28.19    28.17  
00693U 華頓S&P黃豆           -759        14       773    16.84    16.84  
00663L 國泰臺灣加權正2       -630       433      1063    34.28    34.42  
0056   元大高股息            -615        50       665    25.57    25.49  
2834   臺企銀                -593        46       639     9.29     9.29  
00672L 元大S&P原油正2        -564       415       979    29.72    29.84  
00636  國泰中國A50           -555      1742      2297    18.42    18.44  
2454   聯發科                -512        20       532   274.40   276.21  
2345   智邦                  -480       423       903    96.46    96.27  
6153   嘉聯益                -465       744      1209    55.51    55.53  
00739  元大MSCI A股          -403       627      1030    18.80    18.77  
2882   國泰金                -394        48       442    51.54    51.39  
00664R 國泰臺灣加權反1       -387       163       550    14.27    14.26  
6120   達運                  -383       550       933    29.23    28.47  
1609   大亞                  -333       118       451    12.76    12.57  
2367   燿華                  -315       589       904    19.10    18.84  
2535   達欣工                -305        17       322    20.98    21.16  
2841   台開                  -300         0       300     0.00     8.64  
2426   鼎元                  -277        95       372    24.93    26.16  
2231   為升                  -257        53       310   385.66   385.87  
6141   柏承                  -255         5       260    20.64    20.55  
2338   光罩                  -254       123       377    32.10    32.19  
00670L 富邦NASDAQ正2         -241        51       292    34.09    34.14  





Empty