menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股表格

[表六7]台灣集中市場三大法人買賣超前30名

鉅亨台北資料中心 2018-05-18 08:36

◆買超
代碼   股票名稱            外  資    投  信    自營商    合  計
                           買賣超    買賣超    買賣超    買賣超
1314   中石化               12400         0     10242     22642
2881   富邦金               13075        41        70     13186
1101   台泥                 11579       926     -1966     10539
0056   元大高股息            -200       500      6170      6470
1310   台苯                  4064         0      1618      5682
2884   玉山金                5670         6       -34      5642
00632R 元大台灣50反1        -2344         0      7307      4963
00733  富邦臺灣中小             0         0      4862      4862
2376   技嘉                  4373       208        90      4671
2347   聯強                  3050      1169        25      4244
1303   南亞                  3721         4       320      4045
2377   微星                  3444       719      -193      3970
3481   群創                  4267         6      -440      3833
1904   正隆                  3304         0       430      3734
2856   元富證                3732         0         0      3732
1326   台化                  2231       409       599      3239
2104   中橡                  2714        40       114      2868
2887   台新金                2795         6       -16      2785
2882   國泰金                2042       339       328      2709
2027   大成鋼                1741       -42       946      2645
2603   長榮                  2693         0      -118      2575
3702   大聯大                1878       540       -35      2383
2313   華通                  1064      -896      2018      2186
1605   華新                  2566         0      -407      2159
2535   達欣工                2085         0      -132      1953
4906   正文                  1056         0       873      1929
2534   宏盛                  1227         0       575      1802
2601   益航                  1742         0         0      1742
1312   國喬                  1181      -200       472      1453
00672L 元大S&P原油正2        1056         0       281      1337

◆賣超
代碼   股票名稱            外  資    投  信    自營商    合  計
                           買賣超    買賣超    買賣超    買賣超
00637L 元大滬深300正2       -6106         0    -30509    -36615
00677U 富邦VIX             -14207         0    -16067    -30274
2888   新光金              -13906         6      -174    -14074
2344   華邦電              -12238       234     -1228    -13232
00633L 富邦上証正2          -2445         0     -6475     -8920
2409   友達                 -8626         6      -171     -8791
2891   中信金               -6726        13      -178     -6891
00655L 國泰中國A50正2           1         0     -6777     -6776
2303   聯電                 -4212         9     -1755     -5958
00703  台新MSCI中國             5      -350     -4499     -4844
2408   南亞科               -6154      1183       332     -4639
2886   兆豐金               -3835         0      -796     -4631
3231   緯創                 -3514         0      -375     -3889
2330   台積電               -2856      -509      -407     -3772
2356   英業達               -3753         2       283     -3468
2337   旺宏                 -1777       395     -1839     -3221
2382   廣達                 -3045         2       -63     -3106
1216   統一                 -2876         0         7     -2869
2323   中環                 -3996         0      1235     -2761
2448   晶電                 -3345       200       503     -2642
4904   遠傳                 -2482         0         7     -2475
00636  國泰中國A50            375      -133     -2680     -2438
4938   和碩                 -2140         1       -61     -2200
2454   聯發科               -1177      -441      -537     -2155
2002   中鋼                 -2498       349        10     -2139
3711   日月光投控           -1609         0      -520     -2129
2449   京元電子             -2106         0        18     -2088
3090   日電貿               -1092       -26      -740     -1858
9904   寶成                 -1788         0       -10     -1798
2317   鴻海                 -2153        11       628     -1514





Empty