menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股表格

[表一10]未上市股票收盤行情一覽

鉅亨台北資料中心 2017-06-16 08:12

台北.06月15日 交易日

公司名稱            買高    買低    買均    賣高    賣低    賣均
-----------------------------------------------------------------
大唐國際未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
力晶科技公         17.00   16.40   16.74   19.00   17.70   18.10
陽信商業公          8.70    7.70    8.00    9.20    8.80    9.03
華泰商業公          5.50    5.20    5.30    6.80    6.30    6.70
采鈺科技未         34.50   32.50   33.52   39.60   37.50   38.07
太平洋電公          7.70    7.20    7.36    9.30    9.00    9.17
力智電子未         17.60   15.00   16.43   32.00   21.90   23.09
南山人壽公         17.30   17.00   17.12   20.00   18.90   19.27
南寶樹脂公        197.00  177.00  193.13  225.00  215.00  219.25
賽亞基因未          6.00    6.00    6.00    8.60    7.50    7.98
信東生技公         24.50   23.50   23.93   32.50   28.40   30.27
大中票券公          7.80    7.70    7.78   13.30   13.30   13.30
是方電訊公        211.50  196.50  204.40  346.00  225.00  252.86
國璽幹細未         14.10   11.40   12.37   17.40   16.30   17.13
板信商業公          5.20    5.20    5.20    7.30    7.10    7.17
富田電機未        265.00  257.00  260.69  320.00  295.00  300.89
永達保險未         74.30   69.30   71.86   89.00   82.00   84.80
南美特科未         26.00   24.50   25.25   33.00   33.00   33.00
致嘉科技未         13.00   12.50   12.75   17.50   16.80   17.25
中華海洋未         42.40   40.00   40.91   50.00   49.00   49.33
天明製藥未         29.60   29.00   29.40   38.50   36.00   37.50
視陽光學未         34.40   34.00   34.20   41.70   41.50   41.60
新竹物流公         29.50   27.00   28.13   40.60   39.00   39.73
醣基生醫公          議價    議價    議價    議價    議價    議價
鈺太科技未         29.50   25.60   27.18   32.00   32.00   32.00
台灣之星公          議價    議價    議價   34.00   34.00   34.00
宣捷幹細未          議價    議價    議價   28.00   28.00   28.00
恆景科技未         15.70   15.00   15.35   21.00   21.00   21.00
冠德光電公          議價    議價    議價   14.00   13.30   13.60
光陽工業未         49.00   47.20   48.18    議價    議價    議價
台塑生醫未         27.60   25.60   26.26    議價    議價    議價
益芯科技未          5.00    4.70    4.85   15.00   15.00   15.00
台灣糖業公         35.50   35.50   35.50   50.00   45.70   48.18
台灣電力公          4.80    4.80    4.80   11.30    9.10   10.10
立景光電未         58.00   56.00   56.67   83.00   81.00   82.00
大銀微系未         60.00   59.30   59.62   74.00   71.00   72.50
映智科技公         39.00   37.00   38.00   49.00   49.00   49.00
勝創科技未         15.70   15.70   15.70   21.40   19.00   19.80
慶云事業未         45.30   36.00   41.23   49.00   48.00   48.75
善德生化公         27.50   27.50   27.50   37.60   36.00   36.53
凱勝綠能公         46.00   45.00   45.20    議價    議價    議價
太平洋崇未          議價    議價    議價   13.50   13.00   13.13
永虹先進公         38.00   37.00   37.50   47.00   46.00   46.50
光宇材料未         49.00   45.00   47.80   60.00   60.00   60.00
三信商銀公         12.00   12.00   12.00   14.00   14.00   14.00
東森電視未         89.00   88.00   88.50  127.00  118.00  122.50
昱鐳光電未          議價    議價    議價   25.00   23.00   24.00
宣捷生物未          議價    議價    議價   28.50   28.50   28.50
金豐機器公         27.00   26.00   26.25    議價    議價    議價
新德科技公          議價    議價    議價    8.30    8.20    8.25
優陽材料未         35.00   35.00   35.00   45.00   45.00   45.00
南亞光電未          4.50    4.30    4.43    議價    議價    議價
精碟科技公          議價    議價    議價    4.50    4.50    4.50
潤雅生技未         37.50   36.00   36.78   60.60   55.60   59.05
麥寮汽電公          議價    議價    議價   60.00   60.00   60.00
台中精機未         19.00   19.00   19.00   25.50   25.00   25.17
星友科技未          議價    議價    議價   23.50   23.50   23.50
國票綜合公          2.80    2.80    2.80    議價    議價    議價
友達晶材未          6.00    6.00    6.00    議價    議價    議價
康寧生醫未          議價    議價    議價   40.00   40.00   40.00
中華立鼎未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
友嘉實業未         28.00   25.00   26.60    議價    議價    議價
日碩實業未          議價    議價    議價   25.00   25.00   25.00
台灣集中未         62.00   59.40   61.28    議價    議價    議價
澤米科技未         20.00   20.00   20.00   28.00   28.00   28.00
中信投資未         15.50   15.50   15.50   23.00   23.00   23.00
民間投資未         21.50   21.00   21.25    議價    議價    議價
躍陞科技未          議價    議價    議價   35.00   35.00   35.00
益生生技公          議價    議價    議價   27.00   27.00   27.00
友上科技未          議價    議價    議價   53.00   53.00   53.00
公信電子公          7.00    7.00    7.00   16.00   16.00   16.00
光明海運未          議價    議價    議價    7.00    7.00    7.00
台灣龍盟未          議價    議價    議價   18.90   18.90   18.90
英穩達科未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
微妙軟體未          議價    議價    議價    5.30    5.00    5.10
華聯生物未          議價    議價    議價   12.50   12.50   12.50
至鴻科技未          議價    議價    議價   38.00   38.00   38.00
台灣麗偉未          8.50    8.50    8.50    議價    議價    議價
聖恩全生未          7.80    7.80    7.80    議價    議價    議價
樂斯科生未          議價    議價    議價   50.70   50.70   50.70
民間全民未         18.00   18.00   18.00    議價    議價    議價
捷揚光電未         20.00   20.00   20.00    議價    議價    議價
巨威奈米未          議價    議價    議價   35.00   35.00   35.00
睿明科技未          議價    議價    議價   16.50   16.50   16.50
碩鑽材料未          議價    議價    議價   25.00   25.00   25.00
寶德能源公          議價    議價    議價   13.00   13.00   13.00
長業科技未          議價    議價    議價   59.00   35.00   43.00
膠原科技公          議價    議價    議價   28.00   27.00   27.50
晶訊科技公          議價    議價    議價   14.00   14.00   14.00
台塑網科未         67.00   67.00   67.00   96.00   88.00   90.67
慶鴻機電公          議價    議價    議價    議價    議價    議價
新科光電公          3.00    3.00    3.00    議價    議價    議價
台北金融公         18.00   18.00   18.00    議價    議價    議價
新應材未            議價    議價    議價   24.00   24.00   24.00
諾亞媒體未          議價    議價    議價   25.00   25.00   25.00
原創生醫公         18.00   18.00   18.00    議價    議價    議價
偉馳能源未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
台灣數位公          議價    議價    議價   57.00   57.00   57.00
劍揚未              議價    議價    議價    議價    議價    議價
能元科技未          議價    議價    議價    議價    議價    議價

註:公司名稱(公)表示公開發行, 未)表示未公開發行





Empty