menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

[表一10]未上市股票收盤行情一覽

鉅亨台北資料中心


台北‧03月10日 交易日

公司名稱             買高    買低    買均    賣高    賣低    賣均
-------------------------------------------------------------------
富晶電子            30.10   27.60   29.58   43.10   34.50   39.98
康全電訊            11.70   11.70   11.70   22.40   17.30   19.07
太陽光電能源科技    19.60   17.60   19.10   26.40   22.40   24.10
興農人壽             議價    議價    議價    5.30    5.20    5.25
復興航空運輸         5.70    5.70    5.70    9.30    9.30    9.30
達邁科技            13.70   12.10   12.75   17.40   16.30   17.10
板信商業銀行         4.30    3.20    4.12   10.40    7.80    8.92
新德科技            18.10   17.60   17.68   21.90   20.90   21.41
光林電子             議價    議價    議價   16.80   16.80   16.80
三商美邦人壽        16.90   16.00   16.44   19.10   18.30   18.87
錢櫃企業            18.60   17.60   18.10   31.50   30.40   31.20
陽信商業銀行         4.60    4.10    4.44    5.50    5.50    5.50
協泰國際            13.70   13.60   13.65   21.00   20.90   20.95
台灣糖業            40.40   40.30   40.38   55.60   55.50   55.54
三信商銀             5.70    3.70    4.85   10.40    8.30    8.32
環華證券金融         議價    議價    議價    6.30    5.20    5.75
台中精機廠           議價    議價    議價   33.50   29.40   31.74
鑫科材料科技        38.50   38.40   38.40   44.20   43.10   43.34
萬通票券             議價    議價    議價    7.80    7.80    7.80
禧通科技            30.60   29.60   30.53   43.60   34.00   35.37
台灣電力             7.20    7.20    7.20   10.40    9.60   10.03
賽亞基因科技         6.00    5.70    5.80    8.80    7.30    8.55
隆達電子            55.40   54.40   54.42   75.80   65.70   69.68
大慶票券             7.70    7.70    7.70   14.40   10.80   11.82
友輝光電            99.00   97.00   98.60  111.50  110.50  111.25
華儲                 議價    議價    議價   12.40   12.30   12.35
利翔航太             議價    議價    議價    8.30    8.30    8.30
奇菱科技            29.10   28.50   28.84   32.50   30.80   31.14
台灣麗偉             7.20    7.20    7.20   19.20   19.10   19.15
長裕欣業             議價    議價    議價   27.40   21.40   24.40
國鼎生物科技        43.80   37.00   41.94   48.80   46.60   48.02

文章標籤



Empty