menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股表格

◆集中市場外資券商主要進出個股

鉅亨台北資料中心 2016-05-06 16:24


                          買進張數    賣出張數    賣賣總和
麥格理          台積電      10,108       1,667       8,441
                兆豐金       1,979         259       1,720
                中華電       1,510         100       1,410
                  東陽       1,353           0       1,353
                台新金       1,380         214       1,166
                玉山金         905         189         716
港商里昂          鴻海       2,545           0       2,545
                  友達         325           0         325
                  聚陽         250           0         250
                  佳格         246           0         246
                  致伸         206           0         206
                  信邦         166           0         166
美商美林        兆豐金       4,774         898       3,876
                  中鋼       3,635         788       2,847
                長榮航       2,460         115       2,345
                  緯創       1,913         167       1,746
                  錸德       1,458           0       1,458
                宏達電       1,496         281       1,215
摩根台北          聯電       9,040       2,934       6,106
                華亞科       4,422          83       4,339
                日月光       3,652       1,018       2,634
                  錸德       2,273         298       1,975
                  可成       2,331         640       1,691
                兆豐金       2,087         483       1,604
美商高盛          中鋼       3,649           0       3,649
                台塑化       2,425          22       2,403
                  台化       1,968         137       1,831
                  矽品       2,060         391       1,669
                  亞泥         997          32         965
                  國喬       1,032         140         892
瑞士信貸        中華電       3,290         668       2,622
                  信邦       2,305           0       2,305
                  智邦       1,930          86       1,844
                宏達電       1,566          82       1,484
                  錸德         860           0         860
                  微星         876          26         850
德意志          國泰金       5,218       1,854       3,364
                台積電       3,511       1,526       1,985
                臺企銀       1,486          29       1,457
                宏達電       1,416         340       1,076
                  可成       1,272         235       1,037
                  信邦       1,085         130         955
港商野村          國喬         982           0         982
                  東元       1,319         764         555
                F-鎧勝         508          31         477
                  智易         460           0         460
                美利達         500          48         452
                 F-TPK         250           0         250
法國興業        F-百和       1,132           0       1,132
                  統一         280           0         280
                  台化          32           0          32
                統一超          20           0          20
                  台塑           2           0           2
                  遠傳           2           0           2
花旗環球        京元電       1,842           0       1,842
                  台化       1,900         233       1,667
                中華電       1,585         219       1,366
                  統一       1,246         349         897
                南亞科         500           0         500
                  東陽         229           0         229
坡商瑞銀        永豐金       4,334          64       4,270
                台新金       3,577       1,441       2,136
                京元電       1,420          98       1,322
                  中壽       1,169          20       1,149
                  欣陸       1,143          14       1,129
                  亞泥       1,092          16       1,076
摩根大通        日月光       3,129       1,285       1,844
                  和大       1,610           0       1,610
                聯發科         769         200         569
                  台化       1,062         554         508
                  晶電         217           0         217
                  致伸         210           0         210
大和國泰          鴻海       4,052           0       4,052
                  智邦         460           0         460
                  中磊         326           0         326
                華亞科         275           5         270
                台積電         173           0         173
                奇力新         125           0         125
法銀巴黎          可成         102          14          88
                  正新          81          42          39
                  劍麟           0           2          -2
                F-臻鼎           0           7          -7
                  上銀           0           7          -7
                  巨大           0           7          -7
香港匯豐        中信金       2,005           0       2,005
                  仁寶       1,800           0       1,800
                  寶成       2,472       1,007       1,465
                開發金       1,000           0       1,000
                  致伸       1,191         465         726
                  南亞         700           0         700

文章標籤


Empty