menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
公告

正峰新:公告本公司董事會通過重編或更補正104年第4季至106年第1季各期財務報告

鉅亨網新聞中心 2017-08-12 11:40

第二條第30款

1.事實發生日:106/08/11

2.更正且重編之財務報告年季:

(1)重編105年第2季及105年第3季財務報告。

(2)更補正104年第4季至106年第1季各期財務報告。

3.發生緣由:有關CIGS閒置設備折舊與年底減損之提列,基於會計穩健保守原則,

擬針對上述期間作必要之重分類調整(未影響該二年度之全年損益數字)。

4.主管機關限定更正之日期:NA

5.與前次公告財務報告之主要差異:(係以合併報告為公告主體)

民國105年第2季(重編) 單位:新台幣仟元

會計科目 重編前金額 重編後金額 影 響 數

不動產、廠房及設備 1,254,308 1,231,486 (22,822)

待彌補虧損 (113,315) (136,137) (22,822)

管理費用 36,185 59,007 22,822

本期淨損 (3,824) (26,646) (22,822)

本期綜合損益總額 (23,089) (45,911) (22,822)

基本每股虧損 (0.05) (0.32) (0.27)

民國105年第3季(重編) 單位:新台幣仟元

會計科目 重編前金額 重編後金額 影 響 數

不動產、廠房及設備 1,245,268 1,211,096 (34,172)

待彌補虧損 (112,797) (146,969) (34,172)

管理費用 57,519 91,691 34,172

本期淨損 (3,306) (37,478) (34,172)

本期綜合損益總額 (42,379) (76,551) (34,172)

基本每股虧損 (0.04) (0.45) (0.41)

民國104年第4季(更補正) 單位:新台幣仟元

會計科目 更正前金額 更正後金額 影 響 數

管理費用 106,361 121,441 15,080

減損損失 156,774 141,694 (15,080)

本期淨損 (54,439) (54,439) 0

本期綜合損益總額 (66,715) (66,715) 0

基本每股虧損 (0.65) (0.65) 0

民國105年第1季(更補正) 單位:新台幣仟元

會計科目 更正前金額 更正後金額 影 響 數

不動產、廠房及設備 1,263,961 1,252,547 (11,414)

待彌補虧損 (109,433) (120,847) (11,414)

管理費用 17,640 29,054 11,414

本期淨損 58 (11,356) (11,414)

本期綜合損益總額 (3,134) (14,548) (11,414)

基本每股虧損 0.00 (0.14) (0.14)

民國105年第4季(更補正) 單位:新台幣仟元

會計科目 更正前金額 更正後金額 影 響 數

管理費用 74,756 120,107 45,351

減損損失 100,080 54,729 (45,351)

本期淨損 (106,558) (106,558) 0

本期綜合損益總額 (158,520) (158,520) 0

基本每股虧損 (1.28) (1.28) 0

民國106年第1季(更補正) 單位:新台幣仟元

會計科目 更正前金額 更正後金額 影 響 數

不動產、廠房及設備 1,160,002 1,149,419 (10,583)

待彌補虧損 (195,446) (206,029) (10,583)

管理費用 18,435 29,018 10,583

本期淨損 23,202 12,619 (10,583)

本期綜合損益總額 (5,777) (16,360) (10,583)

基本每股虧損 0.28 0.15 (0.13)

6.因應措施:重編或更補正財務報告,由會計師查核(核閱)並經董事會通過後,

將依相關規定重行公告申報於公開資訊觀測站。

7.其他應敘明事項:無。






Empty