menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股表格

◆台灣集中市場融資使用率前後30名

鉅亨台北資料中心 2017-06-19 20:53

台北‧06月19日 交易日  
  
◆融資使用率前30名  
代碼   股票名稱          融資餘額  融資限額  融資使用%  
1506   正道                 22870     23063      99.16  
00677U 富邦VIX              40335     47927      84.16  
6283   淳安                 15025     19385      77.51  
3419   譁裕                 22298     30123      74.02  
2444   友旺                 12491     17323      72.11  
5521   工信                 62389     86881      71.81  
3406   玉晶光               17614     24942      70.62  
6452   康友-KY              11466     16250      70.56  
4912   聯德控股-KY           6860      9885      69.40  
00672L 元大S&P原油正2      142294    207421      68.60  
00676R 富邦臺灣加權反1      30259     45002      67.24  
00633L 富邦上証正2         123526    185614      66.55  
00641R 富邦日本反1           6054      9439      64.14  
00683L 元大美元指數正2       1724      2733      63.08  
3661   世芯-KY               9341     15175      61.56  
00637L 元大滬深300正2      253609    419526      60.45  
2455   全新                 27407     46226      59.29  
3018   同開                  7811     13800      56.60  
2496   卓越                   732      1299      56.35  
00638R 元大滬深300反1         893      1612      55.40  
3535   晶彩科               10809     19763      54.69  
3673   TPK-KY               46764     86658      53.96  
4956   光鋐                 13496     25102      53.76  
2338   光罩                 33568     63178      53.13  
2406   國碩                 42381     84764      50.00  
2314   台揚                 18378     37454      49.07  
00653L 富邦印度正2           2279      4725      48.23  
00631L 元大台灣50正2         2683      5771      46.49  
4984   科納-KY               5305     11439      46.38  
3514   昱晶                 59930    129912      46.13  
  
◆融資使用率後30名  
代碼   股票名稱          融資餘額  融資限額  融資使用%  
00661  元大日經225              0      1106       0.00  
00689R 國泰20年美債反1          0      1847       0.00  
1413   宏洲                     0     25528       0.00  
1418   東華                     0     32981       0.00  
1435   中福                     0     34945       0.00  
1438   裕豐                     0     25602       0.00  
1441   大東                     0     15241       0.00  
1443   立益                     0     33835       0.00  
1449   佳和                     0     16653       0.00  
1468   昶和                     0     40101       0.00  
1472   三洋紡                   0     14875       0.00  
1475   本盟                     0      3384       0.00  
1512   瑞利                     0     45450       0.00  
1529   樂士                     0     39927       0.00  
1538   正峰新                   0     18841       0.00  
1616   億泰                     0     48537       0.00  
1805   寶徠                     0     20066       0.00  
2009   第一銅                   0     89905       0.00  
2014   中鴻                     0    358886       0.00  
2007   燁興                     0     50350       0.00  
2022   聚亨                     0    136772       0.00  
2028   威致                     0     39750       0.00  
2025   千興                     0     80708       0.00  
2321   東訊                     0     74332       0.00  
2329   華泰                     0    175679       0.00  
2337   旺宏                     0    917722       0.00  
2342   茂矽                     0     93063       0.00  
2349   錸德                     0    441698       0.00  
2358   廷鑫                     0      9485       0.00  
2364   倫飛                     0     23482       0.00  





Empty