menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股表格

[表三4]台灣集中市場均線方向改變

鉅亨台北資料中心 2017-05-17 08:36

台北‧05月16日 交易日  
  
◆5日均線反轉上揚個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
00657  國泰日經225        23.95   23.92    23.33    23.17     22.99  
00658L 國泰日本正2        28.95   28.91    27.27    26.75     26.38  
00678  群益NBI生技        19.42   19.41    19.53    19.81      0.00  
1103   嘉泥               10.55   10.41    10.67    10.94     10.01  
1203   味王               24.00   23.96    23.89    23.91     23.41  
1233   天仁               37.00   36.86    37.01    37.52     37.17  
1301   台塑               89.00   88.80    90.56    91.34     90.39  
1303   南亞               71.00   70.48    71.53    72.09     71.69  
1305   華夏               27.50   26.80    27.14    27.80     26.64  
1315   達新               25.60   25.56    25.68    25.98     25.66  
1323   永裕               32.50   32.24    33.01    33.59     33.89  
1326   台化               89.80   90.40    92.01    93.99     95.52  
1402   遠東新             25.00   24.40    24.96    26.17     25.44  
1447   力鵬                7.31    7.37     7.74     8.28      8.22  
1449   佳和                5.00    5.03     5.10     5.25      4.86  
1457   宜進               10.15   10.11    10.21    10.80     10.53  
1473   台南               25.65   25.64    26.12    27.60     28.72  
4426   利勤               76.00   75.88    77.47    83.23     93.89  
1530   亞崴               30.50   30.07    31.27    32.20     30.48  
1589   永冠-KY            84.80   83.78    87.50   104.83    106.49  
5288   豐祥-KY            82.80   83.16    86.09    84.87     81.79  
1612   宏泰                9.37    9.31     9.40    10.02      9.60  
1618   合機                8.26    8.25     8.21     8.64      8.54  
1704   榮化               42.50   42.01    42.82    44.01     43.11  
1707   葡萄王            189.00  189.30   189.63   192.48    200.57  
1714   和桐                8.65    8.64     8.79     8.86      8.64  
1718   中纖                8.13    7.93     7.91     8.48      8.64  
1720   生達               32.25   32.15    32.55    33.41     32.95  
1734   杏輝               22.40   22.40    22.82    24.02     24.09  
3708   上緯投控           65.70   64.82    65.97    70.68     71.57  
4737   華廣               73.90   72.56    73.94    69.06     62.25  
1810   和成                9.30    9.11     9.18     9.66      9.48  
1907   永豐餘             10.30   10.25    10.69    11.26     10.65  
2015   豐興               51.50   50.80    51.05    51.23     48.63  
2020   美亞               13.10   13.14    13.29    14.02     14.14  
2022   聚亨                4.99    4.90     5.19     5.88      5.42  
2032   新鋼                9.89    9.86    10.01    10.58     10.68  
2038   海光                7.67    7.69     7.92     8.16      7.54  
2103   台橡               32.60   31.95    33.05    34.79     34.51  
2114   鑫永銓             70.00   69.90    71.12    74.77     75.99  
2201   裕隆               27.00   26.57    26.79    27.69     27.37  
2204   中華               27.80   27.53    27.31    27.98     27.48  
2207   和泰車            370.00  353.40   349.20   351.27    356.40  
1471   首利                5.03    5.02     5.02     5.15      4.87  
2305   全友                7.40    7.40     7.42     7.85      8.04  
2325   矽品               48.85   48.45    48.92    48.89     48.28  
2365   昆盈                8.90    8.84     9.00     9.05      8.97  
2369   菱生               14.60   14.53    14.35    14.08     13.05  
2383   台光電            126.50  123.50   119.65   118.16    105.98  
2388   威盛               10.30   10.11    10.48    10.97     10.77  
2405   浩鑫                8.03    7.94     8.25     8.91      8.58  
2409   友達               11.75   11.61    12.26    12.15     12.14  
2417   圓剛               10.05   10.03    10.26    10.55     10.32  
2427   三商電              7.86    7.82     8.01     8.42      7.95  
2431   聯昌               14.85   14.90    15.02    15.31     14.71  
2449   京元電子           29.55   29.49    28.30    28.04     27.42  
2455   全新               56.40   54.84    55.72    56.81     52.64  
2460   建通               12.40   12.39    12.71    12.17     11.41  
2464   盟立               38.00   38.03    39.80    40.55     39.07  
2476   鉅祥               25.95   26.04    25.91    26.53     26.05  
2481   強茂               17.15   17.08    17.05    17.27     16.60  
2486   一詮                9.09    9.18     9.15     9.38      9.02  
3026   禾伸堂             40.25   39.92    40.41    37.77     34.93  
3031   佰鴻               17.90   16.67    16.80    15.94     14.02  
3035   智原               36.45   35.92    36.38    36.64     33.46  
3043   科風                2.98    2.90     3.04     2.68      2.45  
3062   建漢               19.50   19.84    19.61    20.08     19.48  
3209   全科               25.45   25.38    25.57    25.98     25.29  
3229   晟鈦               10.75   10.49    10.28    10.30     10.84  
3321   同泰               12.15   12.41    13.28    14.23     14.11  
3356   奇偶               38.80   38.45    40.77    42.74     43.70  
3432   台端               11.55   11.66    11.95    12.30     12.20  
3481   群創               13.15   13.07    13.90    13.04     12.52  
3501   維熹               52.10   51.88    52.17    52.47     51.55  
3576   新日光             13.65   13.56    13.68    14.68     14.90  
3591   艾笛森             14.40   14.63    15.64    17.43     15.76  
3605   宏致               25.45   25.42    25.17    26.01     25.12  
3661   世芯-KY            60.80   60.22    59.56    48.77     39.72  
4919   新唐               41.50   41.13    42.09    44.06     41.60  
4927   泰鼎-KY            28.75   28.51    28.73    30.76     30.78  
4935   茂林-KY            45.50   45.74    50.53    54.62     59.16  
4942   嘉彰               24.95   24.80    25.06    26.10     25.91  
4952   凌通               39.40   39.31    40.30    40.79     39.32  
4956   光鋐               21.15   21.05    21.75    22.56     22.17  
4960   奇美材             13.90   13.94    14.84    13.99     13.31  
4976   佳凌               39.90   40.31    37.77    33.10     28.50  
4999   鑫禾               52.40   52.22    53.15    54.23     53.63  
5234   達興材料           46.30   45.29    46.59    43.57     40.55  
5258   虹堡               43.60   41.29    40.41    41.40      0.00  
6112   聚碩               29.70   29.70    29.52    29.39     28.17  
6116   彩晶                7.89    7.79     8.03     8.16      8.27  
6117   迎廣               17.75   17.82    18.56    17.21     15.36  
6139   亞翔               32.90   32.86    33.38    35.31     33.64  
6145   勁永               10.90   10.86    11.50    13.04     11.48  
6153   嘉聯益             20.00   19.62    19.98    19.83     19.02  
6164   華興               14.05   14.05    14.10    14.44     14.25  
6168   宏齊               10.00    9.88    10.08    10.51     10.46  
6176   瑞儀               64.30   64.70    62.76    62.52     60.14  
6191   精成科             10.95   11.02    11.61    12.51     12.39  
6213   聯茂               44.45   44.53    44.65    43.84     39.77  
6230   超眾              124.50  123.50   122.15   133.97    133.84  
6235   華孚               19.65   19.47    20.78    21.37     20.68  
6239   力成               93.60   92.34    91.16    88.93     87.67  
6257   矽格               26.95   26.65    26.63    27.07     25.45  
6278   台表科             25.50   25.46    26.11    27.43     26.88  
6282   康舒               22.60   22.64    23.14    23.80     23.55  
6283   淳安               61.50   62.60    54.73    47.76     38.73  
6405   悅城               16.50   16.62    17.00    17.70     16.86  
6442   光聖               53.20   53.14    55.05    50.57     48.36  
6443   元晶               10.80   10.67    10.84    10.91     10.59  
6477   安集               16.80   16.71    17.14    17.70     18.08  
6525   捷敏-KY            58.10   57.78    59.48    60.74     56.81  
6531   愛普               78.50   77.52    87.48    83.96     78.35  
6552   易華電             28.25   28.41    28.93    29.77      0.00  
8011   台通               25.55   25.27    23.91    23.73     21.67  
8016   矽創               90.30   90.34    90.64    95.80     98.90  
8039   台虹               38.40   38.09    37.35    37.70     36.04  
8070   長華              156.50  156.70   155.20   150.93    141.54  
8215   明基材             16.05   15.54    15.95    15.12     14.62  
8261   富鼎               23.50   23.83    24.66    24.33     23.23  
2505   國揚               13.60   13.57    13.71    13.37     12.82  
2538   基泰               11.20   11.15    10.99    11.18     10.41  
2543   皇昌                9.15    9.11     9.13     9.12      9.15  
2547   日勝生             13.45   13.46    13.99    11.84     10.65  
2923   鼎固-KY            20.20   20.32    20.53    20.83     20.72  
3056   總太               20.00   20.02    20.19    20.47     19.26  
2603   長榮               13.50   13.28    13.41    13.98     13.04  
2605   新興               20.30   20.23    20.80    23.17     21.74  
2609   陽明               11.45   11.47    10.80     7.77      6.48  
2615   萬海               16.65   16.65    16.70    17.64     17.22  
2637   慧洋-KY            31.10   31.00    32.10    32.80     31.75  
5608   四維航              9.34    9.27     9.82    10.46      9.85  
8940   新天地             13.65   13.64    13.84    14.29     14.42  
2820   華票               15.20   15.14    14.74    14.15     13.58  
2885   元大金             13.10   13.03    12.91    12.95     12.49  
2897   王道銀行            8.96    8.81     0.00     0.00      0.00  
5906   台南-KY             5.49    5.33     5.47     5.76      5.87  
9917   中保               89.40   88.46    88.75    89.62     88.74  
9927   泰銘               37.90   37.59    37.61    37.37     36.40  
9930   中聯資源           53.70   53.38    53.67    54.72     53.69  
9937   全國               39.40   39.51    39.65    39.58     39.21  
9941   裕融               86.90   86.26    87.13    87.26     82.88  
9944   新麗               19.60   19.51    20.35    21.47     21.36  
9955   佳龍               13.60   13.58    14.34    15.71     15.94  
  
◆5日均線反轉下彎個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
0057   富邦摩台           45.60   45.51    44.84    44.41     43.40  
006203 元大MSCI台灣       35.42   35.28    34.74    34.32     33.80  
00659R 國泰日本反1        15.17   15.17    15.62    15.77     16.01  
00669R 國泰美國道瓊反1    16.85   16.91    17.00    17.10     17.69  
00682U 元大美元指數       19.34   19.46    19.45     0.00      0.00  
00683L 元大美元指數正2    18.88   19.08    19.05     0.00      0.00  
1340   勝悅-KY            45.85   45.71    48.55    53.32     54.68  
1423   利華                7.00    6.99     6.90     7.26      7.09  
1476   儒鴻              320.50  323.90   320.18   311.57    316.74  
1504   東元               28.90   29.63    29.85    29.68     28.69  
1713   國化               16.60   16.66    16.91    16.32     15.60  
1776   展宇               22.40   22.63    22.59    22.39     21.88  
1789   神隆               40.65   40.31    40.90    42.70     40.80  
2028   威致                6.82    6.75     6.99     6.51      5.04  
2101   南港               28.15   29.07    28.86    29.73     29.66  
2314   台揚               32.15   32.53    30.40    30.25     27.63  
2317   鴻海              103.50  103.60    99.97    94.63     89.16  
2434   統懋                6.85    6.96     6.09     5.96      5.83  
2444   友旺               16.45   16.49    16.17    15.28     13.56  
2474   可成              327.00  325.70   310.55   287.96    260.45  
2496   卓越              276.00  308.70   282.57   180.96    148.18  
3049   和鑫               10.10   10.28    10.31    11.36     10.35  
3167   大量               30.70   31.54    31.99    32.84     29.95  
6224   聚鼎               61.30   62.68    61.60    60.78     59.50  
6289   華上                2.85    2.85     2.96     2.93      2.40  
6415   矽力-KY           554.00  581.60   558.65   545.71    511.01  
8249   菱光               23.90   24.05    23.56    23.59     22.60  
1817   凱撒衛             37.70   37.91    37.97    37.91     37.39  
2524   京城               23.80   23.86    23.87    23.78     22.59  
2546   根基               18.75   18.85    18.91    19.15     18.21  
5521   工信               11.70   11.79    12.52    12.67     11.41  
2610   華航                9.12    9.26     9.28     9.80      9.62  
2633   台灣高鐵           22.95   23.58    23.17    21.76     20.34  
6184   大豐電             39.90   39.72    37.38    35.28     34.12  
9925   新保               39.60   39.87    39.90    40.00     39.91  
9935   慶豐富              8.87    8.95     8.94     9.22      9.19  
9940   信義               34.85   35.22    34.71    34.65     33.42  
9945   潤泰新             36.05   36.56    36.52    37.73     37.60  
8411   福貞-KY            31.90   32.10    31.95    33.02     32.61  
8464   億豐              309.50  317.40   302.77   292.75    306.07  
  
◆20日均線反轉上揚個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
1229   聯華               26.65   26.50    26.79    25.31     23.89  
1307   三芳               37.20   36.95    37.03    37.14     36.29  
1402   遠東新             25.00   24.40    24.96    26.17     25.44  
1434   福懋               31.30   31.00    31.21    31.54     30.58  
1456   怡華               10.80   10.89    10.95    11.52     11.21  
4426   利勤               76.00   75.88    77.47    83.23     93.89  
4557   永新-KY            84.10   82.44    83.02    84.81     78.66  
1608   華榮                8.84    8.24     8.33     8.98      8.74  
1616   億泰                5.99    5.60     5.67     6.34      5.84  
1710   東聯               22.65   21.81    21.91    23.78     24.00  
1718   中纖                8.13    7.93     7.91     8.48      8.64  
1725   元禎               14.00   14.02    14.05    14.45     14.12  
1786   科妍               45.20   45.06    45.30    50.03     52.45  
1904   正隆               14.35   14.27    14.46    14.96     14.03  
5007   三星               52.90   52.92    53.17    53.42     53.60  
2207   和泰車            370.00  353.40   349.20   351.27    356.40  
3031   佰鴻               17.90   16.67    16.80    15.94     14.02  
3033   威健               17.20   17.24    17.26    17.57     17.31  
3035   智原               36.45   35.92    36.38    36.64     33.46  
3037   欣興               17.55   17.63    17.81    16.22     14.32  
3046   建碁                4.10    4.24     4.29     5.03      5.17  
3514   昱晶               16.65   16.58    16.80    17.67     18.32  
6206   飛捷              100.50  100.64   101.41   101.48     99.02  
6230   超眾              124.50  123.50   122.15   133.97    133.84  
8103   瀚荃               32.50   32.07    32.85    33.05     30.53  
2530   華建               14.50   14.56    14.69    15.23     14.37  
5515   建國                9.04    9.05     9.08     9.15      8.86  
2603   長榮               13.50   13.28    13.41    13.98     13.04  
2617   台航               12.90   12.63    12.63    13.31     13.05  
2618   長榮航             14.70   14.81    14.84    15.37     15.17  
2731   雄獅               90.60   90.68    89.72    90.70     85.49  
2849   安泰銀             13.35   13.31    13.18    13.51     13.27  
2867   三商壽             15.40   15.39    15.38    16.21     16.62  
2888   新光金              8.10    8.01     8.04     8.34      8.14  
2915   潤泰全             46.20   46.57    47.33    52.37     54.16  
9930   中聯資源           53.70   53.38    53.67    54.72     53.69  
6464   台數科            120.50  120.10   119.16   121.96    123.68  
  
◆20日均線反轉下彎個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
008201 BP上證50           80.35   79.94    79.78    81.26     82.70  
1468   昶和               10.15   10.05    10.18    10.36     10.15  
1504   東元               28.90   29.63    29.85    29.68     28.69  
5288   豐祥-KY            82.80   83.16    86.09    84.87     81.79  
1737   臺鹽               30.45   30.35    30.32    30.57     30.16  
1776   展宇               22.40   22.63    22.59    22.39     21.88  
4106   雃博               30.75   30.70    30.73    31.98     32.53  
2101   南港               28.15   29.07    28.86    29.73     29.66  
2337   旺宏               12.50   12.69    12.97    11.30      8.28  
2375   智寶               23.70   24.24    24.17    19.83     18.20  
2421   建準               32.60   33.04    32.64    31.31     29.18  
3450   聯鈞              131.00  132.80   132.18   142.49    134.33  
3704   合勤控             15.15   15.30    15.61    16.22     15.43  
4919   新唐               41.50   41.13    42.09    44.06     41.60  
6139   亞翔               32.90   32.86    33.38    35.31     33.64  
6281   全國電             63.30   63.60    63.61    63.39     62.43  
2547   日勝生             13.45   13.46    13.99    11.84     10.65  
3266   昇陽               11.60   11.63    11.76    11.70     11.61  
910322 康師傅-DR          19.05   19.20    19.14    18.46     18.46  
6452   康友-KY           458.50  465.60   470.07   471.70    451.56  
  
◆60日均線反轉上揚個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
1227   佳格               79.20   76.20    75.11    75.75     75.93  
1305   華夏               27.50   26.80    27.14    27.80     26.64  
1909   榮成               29.75   28.91    27.43    28.18     23.61  
2207   和泰車            370.00  353.40   349.20   351.27    356.40  
  
◆60日均線反轉下彎個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
00655L 國泰中國A50正2     24.58   24.13    23.64    24.06     24.13  
1434   福懋               31.30   31.00    31.21    31.54     30.58  
1560   中砂               70.60   71.10    69.84    72.90     67.08  
4532   瑞智               32.20   32.46    32.41    33.14     32.49  
3376   新日興             86.50   86.88    84.41    86.28     85.88  
3532   台勝科             88.20   92.36    94.35   104.78     83.09  
5203   訊連               69.30   68.40    67.59    66.77     68.03  
6120   達運               13.65   13.77    13.82    14.19     13.47  
6189   豐藝               30.10   31.54    31.82    32.12     31.29  
8112   至上               25.35   25.40    24.50    25.42     25.35  
2545   皇翔               41.20   41.65    43.24    43.26     41.45  
2702   華園               16.20   16.18    16.06    16.09     16.16  
2910   統領               26.70   27.51    28.04    27.02     28.72  
5907   大洋-KY            24.40   25.16    24.00    24.03     23.34  
8464   億豐              309.50  317.40   302.77   292.75    306.07  
  
◆120日均線反轉上揚個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
1608   華榮                8.84    8.24     8.33     8.98      8.74  
1722   台肥               40.50   40.33    40.76    41.46     41.14  
2207   和泰車            370.00  353.40   349.20   351.27    356.40  
2412   中華電            106.00  105.30   103.85   103.47    103.35  
  
◆120日均線反轉下彎個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
4552   力達-KY           101.00   97.88    98.45   109.61    109.72  
1721   三晃               14.55   14.79    15.23    15.60     15.36  
2101   南港               28.15   29.07    28.86    29.73     29.66  
2355   敬鵬               58.10   58.52    59.60    60.34     60.83  
2379   瑞昱              102.00  101.70   102.28   107.66    106.28  
3617   碩天               90.60   93.08    95.60    97.89     98.42  
5225   東科-KY            31.20   32.02    31.95    32.47     32.20  
2612   中航               27.30   27.10    28.06    30.59     29.59  
2867   三商壽             15.40   15.39    15.38    16.21     16.62  





Empty